今日次买股账户存1000元,今日买股亏了7元,可是总资产还有999元,怎样解说呀,看不懂,

便是你脱手之后的和你剩余的的总和能够私聊我~

前8月社保基金开销,前8月社保基金开销

3月15新上市的几只股

证券代 申购代 证券简称 上发行日

同花顺圈子?同花顺圈子

002370 002370 亚太药业 2010-3-3

广发货币市场基金,广发货币市场基金

002371 002371 电子 2010-3-3

300067,300067

002369 002369 卓翼科技 2010-3-3

002374 002374 丽鹏股份 2010-3-8

002373 002373 联信永益 2010-3-8

002372 002372 伟星新材 2010-3-8

300059 300059 东方财富 2010-3-9

300061 300061 康耐特 2010-3-9

300060 300060 姑苏长久 2010-3-9

300062 300062 能电气 2010-3-9

002376 002376 新北洋 2010-3-12

002377 002377 国创高新 2010-3-12

阿里巴巴原始股的故事(鄂武商)

002375 002375 亚厦股份 2010-3-12

601158 780158 重庆水务 2010-3-16

300066 300066 三川股份 2010-3-17

300065 300065 海兰信 2010-3-17

300063 300063 天龙集团 2010-3-17

300064 300064 华晶钻石 2010-3-17

002378 002378 章源钨业 2010-3-19

002379 002379 鲁丰股份 2010-3-19

002380 002380 科远股份 2010-3-19

601101 731101 昊华动力 2010-3-23

上市日关公告