问题一:2007亚太1a卫星参数

答:卫星节目参数表 (亚太1A/134E)

东经134度

数 字 节 目

节目编号 下行频率 符号率 极化 频道称号 节目状况 改写日期 补白

1 3731 6930 笔直 宁夏卫视 免费 2002-10-08

2 3745 6930 笔直 海南旅行卫视 免费 2002-10-08

3 3765 6930 笔直 甘肃卫视 免费 2002-10-08

4 3779 6930 笔直 重庆卫视 免费 2002-10-08

5 3836 3290 笔直 山东教育台 免费 2002-10-08

6 3758 8400 水平 内蒙古卫视 蒙语 免费 2003-12-26

7 3758 8400 水平 内蒙古卫视 汉语 免费 2003-12-26

8 3840 27500 水平 中心电视台-1 免费 2003-01-09

9 3840 27500 水平 中心电视台-2 免费 2003-01-09

10 3840 27500 水平 中心电视台-7 免费 2003-01-09

11 3840 27500 水平 中心电视台-10 免费 2003-01-09

12 3840 27500 水平 中心电视台-11 免费 2003-01-09

13 3840 27500 水平 中心电视台-12 免费 2003-01-09

14 3840 27500 水平 中心电视台-音乐 免费 2003-01-09

15 4160 27500 水平 中心电视台-少儿 免费 2004-05-21

16 3907 6980 水平 云南卫视 免费 2002-10-08

17 3920 6930 水平 贵州卫视 免费 2003-01-14

18 4034 4420 水平 广东卫视 免费 2003-12-26

19 4120 27500 水平 新疆电视台-1 免费 2003-04-12

20 4120 27500 水平 新疆电视台-2 免费 2003-04-12

21 4120 27500 水平 新疆电视台-3 免费 2003-04-12

22 4120 27500 水平 新疆电视台-4 加密 2003-04-12

23 4120 27500 水平 新疆电视台-5 加密 2003-04-12

24 4120 27500 水平 新疆电视台-6 加密 2003-04-12

25 4160 27500 水平 中心电视台-3 加密 2003-04-12

26 4160 27500 水平 中心电视台-5 加密 2003-12-03

亚太卫星亚太卫星参数大中小企业开拓资金全

27 4160 27500 水平 中心电视台-6 加密 2003-12-03

28 4160 27500 水平 中心电视台-8 加密 2003-12-03

29 4160 27500 水平 中心电视台-13 加密 2003-12-03

30 4160 27500 水平 中心电视台-新闻 加密 2003-12-03

模 拟 节 目

节目编号 中频频率 音频频率 极化 频道称号 节目状况 改写日期 补白

1 3860 6.6 笔直 中心电视台-1 免费 2002-10-08

2 3980 6.6 笔直 中心教育电视台-1 免费 2002-10-08

3 4020 6.6 笔直 浙江卫视 免费 2002-10-08

4 4100 6.6 笔直 山东卫视 免费 2002-10-08

5 3960 6.6 水平 贵州卫视 免费 2002-10-08

6 4000 6.6 水平 云南卫视 免费 2002-10-08

7 4080 6.6 水平 四川卫视 免费 2002-10-08