导读:qjr河北财经网_河北金融财经归纳资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信任

经济形势有多严峻?21张图告知你(本页)qjr河北财经网_河北金融财经归纳资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信任

凭啥估值450亿美元?小米销量翻三倍市场份额榜首qjr河北财经网_河北金融财经归纳资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信任

美股2015年首个交易日以平盘作收qjr河北财经网_河北金融财经归纳资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信任

伊拉克12月石油日出口量创下294万桶的1980年以来最高qjr河北财经网_河北金融财经归纳资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信任

2014年,经济继续放缓。除三季度P创近六年新低外,12月制造业PMI创一年半新低,11月CPI和PPI双双不及预期,工业产出和出资增速走软……多个数据显现,2014年经济增速或许降至1990年以来新低。以下21张来自美银美林和彭博新闻社的图表将为你展现,当时经济形势有多严峻。qjr河北财经网_河北金融财经归纳资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信任

1.12月制造业PMI降至50.1,低于前值50.3,创一年半新低。qjr河北财经网_河北金融财经归纳资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信任

qjr河北财经网_河北金融财经归纳资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信任

15.11月对美国出口同比增加2.6%,远低于前值10.9%;对日本出口同比削减5.8%,较前值削减8.1%有所上升;对欧盟出口同比增加4.1%,与前值相等;对东盟出口增加放缓至14.6%,前值18.0%。qjr河北财经网_河北金融财经归纳资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信任

11月从东盟进口同比削减8.2%,前值增加24.5%;从欧盟进口同比削减6.8%,前值增加10.4%。qjr河北财经网_河北金融财经归纳资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信任

qjr河北财经网_河北金融财经归纳资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信任

>>>专家在线答疑>>>点击进入直播间qjr河北财经网_河北金融财经归纳资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信任

>>>中金在线新版行情频道正式上线啦!里边有全面、及时的数据,助您轻松研讨股票>>>点击进入qjr河北财经网_河北金融财经归纳资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信任

>>>中金在线网贷渠道全新上线——中金在线168理财网多种优质出资项目>>>点击进入qjr河北财经网_河北金融财经归纳资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信任

责任编辑:zdsh共4页[2][3][4]qjr河北财经网_河北金融财经归纳资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信任

中金在线推出微行情服务啦!重视中金在线微信,您能够随时随地发送股票名称、简拼或代码,1秒便可查到最新行情;发送黄金、白银、利率查询贵金属报价和基准利率。快试试吧!qjr河北财经网_河北金融财经归纳资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信任

微信重视办法:1.扫描左边二维码;2.中金在线重视中金在线微信。qjr河北财经网_河北金融财经归纳资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信任

1月4理享家财富管理怎么样日国际财经头条新闻