股票上市公司中有哪些我国品牌

天天加油的 我国石油 我国石化, 穿的衣服, 红豆股份 七匹狼, 喝的牛奶 伊利股份, 医药 :桂林三金 太多拉。 许多都上市了的。

2. 上市公司股票代码

这个在买卖软件上就要能够直接看见的啊, 这个不难的啊

3. 全国前50的上市公司和股票代码

沪深A股流转市值排行榜(2012.02.28)

沪市A股流转市值排行榜(02-28)

排名 代码 股票简称 最新价 流转股数 流转市值

(元) (万股) (万元)

1 601857 我国石油 10.60 16152207.78 171213402.49

2 601398 工商银行 4.45 26228920.82 116718697.67

3 601988 我国银行 3.07 19552505.72 60026192.56

4 600028 我国石化 7.70 6992207.44 53839997.32

5 601628 我国人寿 19.21 2082353.00 40002001.13

6 600036 招商银行 12.94 1766613.09 22859973.37

7 600519 贵州茅台 200.74 103818.00 20840425.32

8 601318 我国安全 41.71 478640.96 19964114.59

9 601328 交通银行 5.07 3270905.33 16583490.05

10 601166 兴业银行 14.31 1078641.11 15435354.33

11 600016 民生银行 6.59 2258760.24 14885229.97

12 600104 上汽集团 15.97 917032.36 14645006.85

13 601998 中信银行 4.58 3169132.87 14514628.55

14 600000 浦发银行 9.66 1492277.71 14415402.71

15 601601 我国太保 21.59 620828.73 13403692.22

16 600030 中信证券 12.01 981466.17 11787408.70

17 601006 大秦铁路 7.70 1486679.15 11447429.45

18 600050 我国联通 4.98 2119659.64 10555905.00

19 600031 三一重工 14.49 703080.00 10187629.20

20 600019 宝钢股份 5.30 1751204.81 9281385.49

21 601898 中煤动力 9.95 900697.72 8961942.29

22 600837 海通证券 9.14 822782.12 7520228.56

23 601899 紫金矿业 4.69 1580380.37 7411983.91

24 600585 海螺水泥 18.48 399970.26 7391450.37

25 601600 我国铝业 7.59 958052.19 7271616.14

26 601288 农业银行 2.76 2557058.80 7057482.29

27 600048 保利地产 11.48 584322.92 6708027.08

28 601169 北京银行 10.71 622756.19 6669718.77

29 600018 上港集团 3.06 2099080.01 6423184.84

30 601699 潞安环能 26.94 230108.40 6199120.30

31 601111 我国国航 7.18 819973.76 5887411.62

32 600015 华夏银行 11.72 499052.83 5848899.19

33 601727 上海电气 5.86 985071.47 5772518.79

34 600362 江西铜业 27.13 207524.74 5630146.21

35 600011 华能世界 5.49 1000000.00 5490000.00

36 600547 山东黄金 37.10 142307.24 5279598.63

37 601808 中海油服 17.68 291044.80 5145672.06

38 601991 大唐发电 5.60 899436.00 5036841.60

39 601088 我国神华 27.91 178919.14 4993633.18

40 600900 长江电力 6.58 736406.97 4845557.84

41 600348 阳泉煤业 20.10 240500.00 4834050.00

42 601818 光大银行 3.10 1521689.00 4717235.90

43 601939 建造银行 4.91 959365.76 4710485.88

44 601390 我国中铁 2.80 1662501.00 4655002.80

45 601186 我国铁建 4.50 1001624.55 4507310.47

46 601958 金钼股份 13.80 322595.88 4451823.16

47 601668 我国建筑 3.37 1293077.47 4357671.09

48 601919 我国远洋 5.80 747595.03 4336051.17

49 600111 包钢稀土 54.65 73973.49 4042651.38

50 600795 国电电力 2.76 1395428.18 3851381.77

深市A股流转市值排行榜(02-28)

排名 代码 股票简称 最新价 流转股数 流转市值

(元) (万股) (万元)

1 000858 五粮液 34.80 379552.10 13208413.01

2 000002 万科A 8.52 965857.83 8229108.73

3 000157 中联重科 9.66 627406.10 6060742.95

4 000651 格力电器 19.85 287383.61 5704564.59

5 000568 泸州老窖 40.48 139422.60 5643826.75

6 000001 深开展A 17.25 310535.87 5356743.71

7 000063 中兴通讯 17.19 279575.52 4805903.14

8 000527 美的电器 14.06 312026.53 4387092.98

9 000895 双汇开展 69.67 60589.69 4221284.01

10 000538 云南白药 52.00 69424.54 3610076.07

11 000869 张裕A 100.00 34879.57 3487957.20

12 000937 冀中动力 20.27 157590.51 3194359.57

13 000630 铜陵有色 21.80 142157.87 3099041.49

14 000898 鞍钢股份 5.03 614898.99 3092941.93

15 000423 东阿阿胶 43.45 65378.37 2840690.01

16 000983 西山煤电 17.47 147216.99 2571880.81

17 000338 潍柴动力 35.80 69110.68 2474162.24

18 000046 泛海建造 5.32 453063.88 299.82

19 000401 冀东水泥 19.68 121224.60 2385700.09

20 000825 太钢不锈 4.17 569586.94 2375177.52

21 000629 攀钢钒钛 7.30 317815.95 2320056.43

22 000878 云南铜业 18.42 125667.47 2314794.84

23 000792 盐湖股份 38.49 57704.56 2221048.70

24 000060 中金岭南 10.70 206068.92 2204937.45

25 000783 长江证券 9.07 237117.05 2150651.67

26 000960 锡业股份 23.60 90652.04 2139388.12

27 000768 西飞世界 9.13 233966.37 2136112.98

28 000776 广发证券 27.38 77494.36 2121795.48

29 000402 金融街 6.80 302644.48 2057982.46

30 000562 宏源证券 13.70 146116.73 2001799.16

31 000725 京东方A 1.98 1008874.44 1997571.40

32 000933 神火股份 11.70 167990.05 1965483.64

33 000728 国元证券 9.98 196410.00 1960171.80

34 000039 中集集团 15.52 123129.72 1910973.20

35 000100 TCL集团 2.39 792406.59 1893851.76

36 000069 华裔城A 7.61 237996.98 1811157.04

37 000027 深圳动力 6.61 264299.44 1747019.30

38 000709 河北钢铁 3.32 508938.10 1689674.48

39 000425 徐工机械 16.31 103380.76 1686140.17

40 000625 长安轿车 4.85 338752.44 1642949.32

41 000623 吉林敖东 25.47 63549.94 1618616.92

42 000528 柳工 14.54 111022.62 1614268.94

43 000729 燕京啤酒 14.89 105566.23 1571881.23

44 000758 中色股份 22.23 70271.17 1562128.04

45 000969 安泰科技 17.74 85695.64 1520240.67

46 000800 一汽轿车 10.56 141175.29 1490811.04

47 000876 新期望 18.18 81501.81 1481702.93

48 000012 南玻A 11.07 129311.76 1431481.13

49 000024 招商地产 20.40 68426.57 1395902.07

50 000761 本钢板材 5.06 273598.66 1384409.22

4. 各行业上市公司股票龙头企业一览表

以下是目前国内各行业的龙头,供我们参阅。

1、食品饮料

贵州茅台(白酒)、伊利股份(牛奶)、双汇开展(猪肉)、海天味业(酱油)、安琪酵母(酵母)、金禾实业(甜味剂)。

2、家用电器

美的集团(全线产品)、青岛海尔(全线产品)、格力(空调)、老板电器(抽油烟机)、飞科电器(剃须刀)

3、家具制作

索菲亚(定制家具)

4、超市零售

永辉超市(超市)

12、钢铁煤炭

宝钢股份(普钢)、方大特钢(特钢)、我国神华(煤炭+电力+运送)

13、基建、房地产、建材、园林环保

万科(房地产)、华夏美好(园区)、我国建筑(基建)、海螺水泥(水泥)、东方雨虹(防水)、伟星新材(管材)、东方园林(园林生态)、金螳螂(幕墙)

14、服装

伟星股份(服装辅料:扣子与拉链)、歌力思(女装品牌)、海澜之家(男装品牌)

15、电子信息、芯片

京东方(显现面板)、信维通讯(手机天线)、歌尔股份(声学器材)、立讯精细(连接器)、长信科技(显现触控)、三安光电(LED芯片)、木林森(LED封装)、拓邦股份(智能操控器材)、紫光国芯(芯片)

16、化工与原材料

万华化学(化工)、我国巨石(玻璃纤维)、康得新(碳纤维)、浙江龙盛(染料)、龙蟒佰利(钛白粉)

17、饲养

温氏股份(生猪饲养)

18、机械加工

大族激光(激光加工东西)、先导智能(锂电池加工东西)

19、传媒

蓝色光标(整合营销)、分众传媒(电梯广告)

20、锂电池

天齐锂业(锂矿)、赣锋锂业(锂化合物加工)、国轩高科(锂电池制作)

21、高铁、航空运送

我国中车(轨迹车辆)、我国国航(航空公司)

22、环保

三聚环保(净化剂)、碧水源(污水处理)

23、旅行

我国国旅(旅行社)、宋城演艺(主题公园)

24、人工智能

科大讯飞(语音辨认)

以上内容仅代表个人研究结果,不作为出资主张!

5. 我国500强上市公司名单和股票代码

我国500强上市公司名单及股票代码您能够通过新浪财经、东方财富等财经站进行查询。

温馨提示:以上信息仅供参阅,不作为任何主张。

应对时刻:2021-07-13,最新事务改变请以安全银行官发布为准。

[安全银行我知道]想要知道更多?快来看“安全银行我知道”吧~

b.pingan/paim/iknow/index.html

6. 怎么查找A股上市公司上市时刻排名

买卖软件里面点左下方A股,然后往后拉到上市日期,点击就能够了。

上市公司(The listed company)是指所发行的股票通过国务院或许国务院授权的证券管理部门同意在证券买卖所上市买卖的股份有限公司。所谓非上市公司是指其股票没有上市和没有在证券买卖所买卖的股份有限公司。

上市公司是股份有限公司的一种,这种公司到证券买卖所上市买卖,除了有必要通过同意外,还有必要契合必定的条件。《公司法》、《证券法》修订后,有利于更多的企业成为上市公司和公司债券上市买卖的公司。

A股的正式称号是人民币一般股票。它是由我国境内的公司发行,供境内安排、安排或个人(不含台、港、澳出资者)以人民币认购和买卖的一般股股票。A股不是什物股票,以无纸化电子记账,实施“T+1”交割准则,有涨跌幅(10%)约束,参加出资者为我国大陆安排或个人。我国上市公司的股票有A股、B股、H股、N股和S股等的区别。这一区别主要依据股票的上市地址和所面临的出资者而定。

7. 黑龙江省共有有多少家上市公司

阿城继电器股份有限公司(S阿继深圳 000922) 哈尔滨

北亚实业(集团)股份有限公司(S*ST北亚上海 600705) 哈尔滨

大庆华科股份有限公司(大庆华科 深圳 000985)大庆

大庆联谊石化股份有限公司(*ST联谊 上海 600065)大庆

东方集团股份有限公司(东方集团 上海 600811)哈尔滨

光亮集团家具股份有限公司(SST光亮 深圳 000587)伊春

哈慈股份有限公司(*ST哈慈 上海 600752)哈尔滨

哈尔滨东安轿车动力股份有限公司(东安动力上海 600178)哈尔滨

哈尔滨高科技(集团)股份有限公司(哈高科上海 600095)哈尔滨

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司(工大高新 上海 600701)哈尔滨

哈尔滨空调股份有限公司(哈空调 上海 600202)哈尔滨

哈尔滨秋林集团股份有限公司(SST秋林 上海 600891)哈尔滨

哈尔滨岁宝热电股份有限公司(岁宝热电上海 600864)哈尔滨

哈飞航空工业股份有限公司(哈飞股份 上海 600038)哈尔滨

哈药集团股份有限公司(S哈药上海 600664)哈尔滨

哈药集团三精制药股份有限公司(三精制药 上海 600829)哈尔滨

航天科技控股集团股份有限公司(航天科技深圳 000901)哈尔滨

黑龙江北大荒农业股份有限公司(北大荒 上海 600598)哈尔滨

黑龙江黑化股份有限公司(黑化股份上海 600179)齐齐哈尔

黑龙江黑龙股份有限公司(S*ST黑龙 上海 600187)齐齐哈尔

黑龙江华冠科技股份有限公司(华冠科技 上海 600371)哈尔滨

黑龙江龙涤股份有限公司(*ST龙涤 深圳 000832)哈尔滨

黑龙江省科利华络股份有限公司(*ST龙科 上海 600799)哈尔滨

黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司(S*ST丹江 上海 600173)牡丹江

黑龙江圣方科技股份有限公司(S*ST圣方 深圳 000620)牡丹江

黑龙江嫡亲置业股份有限公司(嫡亲置业 深圳 000711)哈尔滨

华电动力股份有限公司(华电动力上海 600726)哈尔滨

华电动力股份有限公司(华电B股上海 900937)哈尔滨

佳木斯金地造纸股份有限公司(S*ST佳纸 深圳 000699)佳木斯

佳通轮胎股份有限公司(S佳通 上海 600182)牡丹江

捷利实业股份有限公司(捷利股份 深圳 000996)哈尔滨

龙建路桥股份有限公司(龙建股份 上海 600853)哈尔滨

牡丹江恒丰纸业股份有限公司(恒丰纸业 上海 600356)牡丹江

亿阳信通股份有限公司(亿阳信通 上海 600289)哈尔滨

谁多看着就知道了呵呵

8. 我国大陆的上市公司股票有哪些

上证有二千余家,深证,有几千家。 假如你想要知道每一家姓名,请登陆股票买卖软件,点各板块称号,会显现出来。因为数量太多,就不能在此列出。 假如你想查询某一支股,请直接在买卖软件里拼出姓名首个字母

军工龙头股有哪些(新乐卡盟)