⑴ 社保金都出资哪些股票

据计算数据,到3月20日,在已发表的年报中,社保基金上一年第四季度增持36只个股。其间,大盘股19只,创业板股票9只,中小板股票8只。

社保基金参股股票名神马股份股票单

从职业分类来看,社保基金增持的36只个股中,共增持24只制造业个股,约占66.67%。而在制造业中,社保基金增持多只医药制造业、电气机械和器件制造业个股。

据计算数据,在已发表年报上市公司的流转股东中,社保增持量最大的是大杨创世。2015年第三季度,社保基金持有大杨创世771.18万股,占流转股份额0.98%。而据最新年报数据,大杨创世十大流转股东中,有3只为社保基金,分别为全国社保基金一零七组合、全国社保基金一零九组合、全国社保基金一一四组合。其间,全国社保基金一零七组合、全国社保基金一零九组合均为新进。三只社保基金算计持有162.48万股,持股份额已增至4.67%;持股占流转股比增加了3.69%。

⑵ 社保基金现在都持有哪些股票

格力电器、万向钱潮,等多了

⑶ 请问:社保或社保基金参股或入股的股票有哪些啊请多说些哈!!!感谢不进啊

社保或社保基金参股或入股的前十大权重股:

证券代码 证券简称

601668 我国建筑

601618 我国中冶

601006 大秦铁路

000069 华裔城A

600048 保利地产

000527 美的电器

600795 国电电力

600886 国投电力

002024 苏宁电器

600104 上汽集团

⑷ 社保基金持有哪些股票

股票代码 股票称号 称号 流转股东名次 持股数量 持股份额%

000400 许继电气 全国社保基金一一一组合 9 851410 0.225

全国社保基金一零一组合 5 1631882 0.431

000423 东阿阿胶全国社保基金一零二组合 2 10355456 2.534

000568 泸州老窖 全国社保基金一零三组合 2 4134946 0.491

全国社保基金一零七组合 1 6871228 0.817

000731 四川美丰 全国社保基金一零八组合 8 1719586 0.7

000759 武汉中百 全国社保基金一一一组合 8 1598980 0.763

000782 美达股份 全国社保基金一零四组合 1 4253837 1.244

000822 山东海化 全国社保基金一零六组合 10 1772699 0.25

000828 东莞控股 全国社保基金一零一组合 5 1935273 0.166

000830 鲁西化工 全国社保基金一零三组合 1 2621179 0.646

000888 峨眉山 全国社保基金一一一组合 5 3068419 1.305

000932 华菱管线 全国社保基金零零一组合 6 1411498 0.08

000937 金牛动力 全国社保基金一零一组合 8 3414714 0.436

全国社保基金一零七组合 7 4016013 0.513

000939 凯迪电力 全国社保基金一一二组合 2 1490738 0.53

000956 华夏油气(行情 论坛 资讯)全国社保基金一零一组合 4 1158195 0.132

002012 凯恩股份 全国社保基金一零一组合 3 800000 0.411

002029 七匹狼全国社保基金一零七组合 3 1419777 1.285

002039 黔源电力 全国社保基金一零九组合 2 1748024 1.246

600066 宇通客车全国社保基金一零六组合 2 10233724 3.838

全国社保基金一零二组合 5 5107581 1.916

600114 宁波东睦 全国社保基金一零九组合 3 1686723 0.863

600166 福田轿车 全国社保基金一零七组合 4 2682100 0.587

600216 浙江医药 全国社保基金一零七组合 3 5799126 1.289

600232 金鹰股份 全国社保基金一零四组合 9 1260292 0.576

600267 海正药业 全国社保基金一零七组合 6 4417099 0.983

600271 航天信息全国社保基金一零二组合 9 1205330 0.392

600276 恒瑞医药全国社保基金一一零组合 6 2670000 1.047

600352 浙江龙盛全国社保基金一零四组合 3 5659749 0.959

全国社保基金一零六组合 10 2719855 0.461

600362 江西铜业 全国社保基金一零九组合 9 1505499 0.057

全国社保基金一零一组合 10 1457495 0.055

600406 国电南瑞 全国社保基金一零四组合 10 1806938 0.85

600415 小商品城)全国社保基金一零七组合 5 1706651 1.366

全国社保基金一零二组合 4 1889427 1.512

全国社保基金一零八组合 7 1081850 0.866

600423 柳化股份 全国社保基金一一一组合 10 1000025 0.524

600438 通威股份 全国社保基金一一一组合 6 1734289 1.009

600470 六国化工 全国社保基金一零四组合 1 6495524 3.455

600475 华光股份全国社保基金一零一组合 6 546693 0.342

600561 江西长运 全国社保基金一零一组合 4 598000 0.322

600567 山鹰纸业 全国社保基金一一一组合 7 1357020 0.508

600573 惠泉啤酒 全国社保基金一零八组合 3 2238625 0.895

全国社保基金一零二组合 2 2968269 1.187

600596 新安股份 全国社保基金一零四组合 3 3769454 1.653

600662 强生控股 全国社保基金一零二组合 5 2579012 0.618

600761 安徽合力全国社保基金一一一组合 9 2005572 0.653

全国社保基金一零六组合 6 2458572 0.801

600880 博瑞传达 全国社保基金一零四组合 1 3156202 1.732

600970 中材世界 全国社保基金一零三组合 2 2900000 1.726

全国社保基金一一零组合 6 1757332 1.046

600978 宜华木业 全国社保基金一零六组合 4 2080329 0.828

600993 马应龙 全国社保基金一零二组合 4 931759 1.821

全国社保基金一零六组合 7 292202 0.571

⑸ 社保资金重仓哪些股票

你能够到证券交易软件上找社保基金重仓板块、就知道哪些是社保基金重仓的股票。

⑹ 有全国社保基金参股的个股是不是不会暴降

一般社保基金参股的股票是涨的最安稳的,社保基金出资运作的基本原则是:在确保基金财物安全性、流动性的前提下,完成基金财物的增值。

社保基金财物是独立于理事会、社保基金出资管理人、社保基金托管人的财物。这便是一般所说的能够进入股市的“社保基金”。

(6)社保基金参股股票名单扩展阅览

社保基金的出资规模限于银行存款、生意国债和其他具有杰出流动性的金融工具,包含上市流转的证券出资基金、股票、信用等级在出资级以上的企业债、金融债等有价证券。

划入全国社保基金的钱银财物的出资,按成本计算,银行存款和国债出资的份额不得低于50%,其间银行存款的份额不得低于10%,企业债、金融债出资的份额不得高于10%,证券出资基金、股票出资的份额不得高于40%。

⑺ 社保基金106都持有什么股票

依据“金融界”计算,已发布中报的公司中,106组合持有两只:

000690宝新动力 持有2723万股

300274阳光电源 持有956万股

⑻ 请高手指导,社保基金都买了哪些股票

社保基金重仓的主要有中石油,中石化,民生银行,锡业股份,保利地产,我国人寿 ,长江电力,差不多都是大盘航母型的股票

⑼ 社保基金117所持有的股票有哪些

社保基金117截止2012年6月30日前所持有的股票有002236大华股份、000799酒鬼酒、300146汤臣倍健、002325洪涛股份、600535天士力。