⑴ 到现在为止,哪几支股票跌得最多

1 泛海建造 64.45 8.92 -86.16%

2 澳洋科技 53.00 8.60 -83.77%

3 国兴地产 56.21 9.21 -83.62%

4 驰宏锌锗 109.00 17.87 -83.61%

5 关铝股份 39.80 7.12 -82.11%

6 金地集团 52.30 9.56 -81.72%

7 帆船股份 51.00 9.61 -81.16%

8 华峰氨纶 51.50 9.77 -81.03%

9 保利地产 71.91 13.96 -80.59%

10 东阳光铝 33.10 6.52 -80.30%

11 云南铜业 88.58 17.84 -79.86%

12 *ST 中钨 31.96 6.45 -79.82%

13 天音控股 27.38 5.56 -79.69%

14 石油济柴 58.70 12.23 -79.17%

15 罗平锌电 49.10 10.30 -79.02%

16 招商地产 79.90 16.88 -78.87%

17 中金岭南 66.80 14.12 -78.86%

18 羚锐股份 30.20 6.43 -78.71%

19 福耀玻璃 34.88 7.54 -78.38%

20 贵研铂业 87.79 19.01 -78.35%

21 华裔城A 55.70 12.30 -77.92%

22 天富热电 39.40 8.71 -77.89%

23 广电络 39.61 8.76 -77.88%

24 锌业股份 27.65 6.15 -77.76%

25 白发股份 51.30 11.80 -77.00%

26 荣盛开展 33.58 7.77 -76.86%

27 厦门钨业 38.30 8.96 -76.61%

28 云铝股份 36.10 8.50 -76.45%

29 中铁二局 35.15 8.33 -76.30%

30 美克股份 25.10 5.95 -76.29%

31 深圳惠程 47.79 11.50 -75.94%

32 御银股份 61.00 14.82 -75.70%

33 中色股份 61.68 15.00 -75.68%

34 上实开展 46.50 11.35 -75.59%

35 金 融 街 32.63 8.08 -75.24%

36 株冶集团 40.51 10.04 -75.22%

37 西藏天路 26.80 6.67 -75.11%

38 山东海龙 21.10 5.27 -75.02%

39 红 宝 丽 54.29 13.61 -74.93%

40 吉恩镍业 112.70 28.30 -74.89%

41 广陆数测 42.20 10.61 -74.86%

42 山东黄金 183.00 46.02 -74.85%

43 我国铝业 57.24 14.48 -74.70%

44 中船股份 54.97 13.96 -74.60%

45 中信证券 107.21 27.52 -74.33%

46 山西三维 41.18 10.66 -74.11%

47 长安轿车 22.00 5.70 -74.09%

48 横店东磁 38.38 10.00 -73.94%

49 中核科技 46.48 12.20 -73.75%

50 锡业股份 90.50 23.88 -73.61%

⑵ 本年什么股票跌的最多

没有办法,组织太黑,一边唱多,一边出货,政府无能,空喊标语,招引的仅仅散户接盘,被组织使用出货砸盘!坑苦了公民!今后记住堵上耳朵炒股,自己剖析自己研讨,容易信任谁都是错的!进步自己的才干才干最大的躲避危险,看清组织的实在嘴脸,看透政府的糊涂迁延功率低下形成的对公民的损伤!保护出资者的利益等等好话不段说,但只说人话不办人事!但也要看清我国也是个投机盛行的国家,个个职业如此!投机也是暴涨暴降的因数之一,现在没有任何价值可言,也是投机所至!组织在股价100多的时分喊价值,喊卖入,现在几块钱还在砸盘,所以没有价值可言,跟对他们的脚步,把握他们的炒做规则才是上策!影响股市的东西许多,外围,经济数据,政府方针都会影响他,在哪里都不要容易言低,或则容易信他人说底,走一步看一步!自己判别,股市里信任自己是真理的缔造者,或许能笑到最后!祝我国股民好运,不在受损伤!

⑶ 现在跌幅最大的股票是哪些

上半年砸盘首恶中石油、安全等市值都缩水了近60%,更有15家公司缩水率更是高达70%。

公司 07年末总市值(亿元) 08年6月30日总市值(亿元) 总市值改变(亿元) 总市值改变率

天一科技 88.11 17.50 70.61 -80.14%

东盛科技 49.27 11.62 37.65 -76.40%

湖北迈亚 32.81 7.82 24.99 -76.15%

中钨高新 47.40 11.39 36.01 -75.96%

*ST金泰 26.52 6.75 19.77 -74.54%

南边航空 1,222.14 311.44 910.70 -74.52%

宏盛科技 17.99 4.73 13.26 -73.68%

澳洋科技 97.38 25.68 71.70 -73.63%

冠福家用 32.73 9.36 23.37 -71.39%

中船股份 154.76 44.43 110.33 -71.29%

宏达股份 413.83 119.35 294.48 -71.16%

华邦制药 51.61 14.90 3 6.71 -71.13%

一汽夏利 231.30 66.99 164.31 -71.03%

上海轿车 1,722.26 514.25 1,208.01 -70.14%

东方航空 1,036.17 312.45 723.72 -69.84%

我国船舶 1,654.66 500.69 1,153.97 -69.74%

北方世界 33.23 10.10 23.13 -69.60%

广船世界404.49 124.95 279.54 -69.11%

我国国航 3,361.77 1,040.14 2,321.63 -69.06%

⑷ 最近两个月哪几只股票跌得最多

600722*ST金化。该股前日从其反弹高点7.22呈现后回落, 便开端了两个多月震动走低的走弱回谐和破位下行,现价5.34 。KDJ目标处于次低位向下的方位, 股价还会再小幅度地下探到 5.10低点 触底,许多的股票个股在跟从大盘有了触底上升, 而其该股现在还未收住脚步还在下行傍边, 而关于该股主张仍是先期坚持张望,在其回调到位后或还可进行低位补仓和短线才能够开端二度看涨和看多,而在其短线反弹到位后,仍是逢高抛出了结为好。 (被访问者:冰河古陆)

⑸ 最近跌得多的股票

两个简略办法:

1、功用菜单-选股器-归纳选股-目标选股-MA2目标(均线型目标),在条件上设置收盘价小于MA6 (一般MA6为120日线,可自行修正)

2、挑选报价-区间涨跌幅排序功用,挑选大盘指数(例如上证指数、深证成分指数、沪深300指数)的最高点到现在的时刻区间,进行涨跌幅核算,之后排序,就能够选出跌幅最大的股票。当然,要做日K线的肉眼辨认作业,由于其间或许有除权要素形成的股价跌落。

⑹ 现在哪几只股票跌的最多

这样吧,我给你供给点干货今天你能够看看 600332白云山 600887伊利股份 300102乾照光电 000848承德露露 600463空港股份

⑺ 怎么计算出最近一周、一个月、半年、一年涨幅最大和跌幅最大的股票前十名

去上海 深圳证券买卖所站自己设置时刻就能够查询

例翻开上海买卖所站--商场数据--买卖数据--证券买卖排名--活跃股排名--特定时刻段内的活跃股排名

⑻ 近期什么股票跌得最多

前期被主力炒作的长幅比较大的股票近期跌得最多。

⑼ 2020年6月份有哪十家上市公司的股票暴降最厉害

股票出资是随商场改变动摇的,涨或跌都是有或许的。

温馨提示:出资有危险,入市需谨慎。

贵州茅台股票价格(爱立信股票)

应对时刻:2021-01-05,最新事务改变请以安全银行官发布为准。

[安全银行我知道]想要知道更多?快来看“安全银行我知道”吧~

b.pingan/paim/iknow/index.html