1、最近几天有没有什么新股上市最近几天有没有什么新股上市

002397 梦洁家纺 具体 行情 股吧 002397 1600 1280 - 10-04-19(周一) 04-22

中邮核心优势(200010)

002396 星锐捷 具体 行情 股吧 002396 4400 3520 - 10-04-19(周一) 04-22

002395 双象股份 具体 行情 股吧 002395 2250 1800 - 10-04-19(周一) 04-22

601369 陕鼓动力 具体 行情 股吧 10925 8740 - 10-04-15(周四) 04-20

300075 数字政通 具体 行情 股吧 300075 1400 1120 - 10-04-14(周三) 04-19

300074 华平股份 具体 行情 股吧 300074 1000 800 - 10-04-14(周三) 04-19

300073 当升科技 具体 行情 股吧 300073 2000 1600 - 10-04-14(周三) 04-19

300072 三聚环保 具体 行情 股吧 300072 2500 2000 - 10-04-14(周三) 04-19

002394 联发股份 具体 行情 股吧 002394 2700 2160 - 10-04-14(周三) 04-19

002393 力生制药 具体 行情 股吧 002393 4600 3680 - 10-04-13(周二) 04-16

002392 北京利尔 具体 行情 股吧 002392 3375 2700 - 10-04-13(周二) 04-16

关于002394股吧和002393股吧的介绍到此就完毕了,不知道你从中找到你需求的信息了吗 ?假如你还想了解更多这方面的信息,记住保藏重视本站。