您订阅了小韭菜的《北上资金流转占比战略》

雪球模仿买卖盘地址:xueqiu/P/ZH2887561依据战略挑选得到的标的名单如下1 个买卖日(2021-11-26——2021-11-29)名单

战略标的 | 最新流转占比 | 区间变化 | 区间涨跌幅 | 卖出参阅线

林洋动力(601222) | 1.99% | 0.98% | 8.38% | 1.62%

奥特佳(002239) | 1.55% | 0.84% | 6.25% | 1.23%

国科微(300672) | 2.23% | 0.68% | -4.10% | 1.97%

大立科技(002214) | 1.35% | 0.51% | 9.12% | 1.16%

平煤股份(601666) | 5.02% | 0.48% | 1.72% | 4.84%

新媒股份(300770) | 2.32% | 0.47% | -2.18% | 2.14%

北摩高科(002985) | 2.63% | 0.46% | 10.00% | 2.45%

泰和新材(002254) | 2.15% | 0.42% | 3.33% | 1.98%

睿创微纳(688002) | 3.60% | 0.40% | 5.54% | 3.44%

冀中动力(000937) | 4.27% | 0.39% | 1.08% | 4.12%

青鸟消防(002960) | 8.93% | 0.37% | 7.05% | 8.79%

君正集团(601216) | 1.77% | 0.36% | 7.34% | 1.63%

图南股份(300855) | 0.85% | 0.35% | 6.21% | 0.71%

中兵红箭(000519) | 1.94% | 0.35% | 0.07% | 1.81%

稳健医疗(300888) | 0.93% | 0.33% | 1.10% | 0.81%

亿嘉和(603666) | 2.60% | 0.33% | 2.19% | 2.47%

英维克(002837) | 0.99% | 0.33% | 10.01% | 0.87%

我国宝安(000009) | 3.14% | 0.31% | 0.80% | 3.03%

四川双马(000935) | 0.76% | 0.31% | 10.00% | 0.64%

保隆科技(603197) | 3.46% | 0.30% | 9.99% | 3.35%3 个买卖日(2021-11-24——2021-11-29)名单

战略标的 | 最新流转占比 | 区间变化 | 区间涨跌幅 | 卖出参阅线

华致酒行(300755) | 7.61% | 1.38% | -11.55% | 7.09%

安泰科技(000969) | 2.19% | 1.34% | 14.13% | 1.68%

有研新材(600206) | 2.91% | 1.17% | 4.26% | 2.46%

新媒股份(300770) | 2.32% | 1.06% | -8.49% | 1.92%

方大炭素(600516) | 7.13% | 1.02% | -2.55% | 6.75%

林洋动力(601222) | 1.99% | 0.96% | 7.12% | 1.63%

协鑫能科(002015) | 2.18% | 0.89% | 22.95% | 1.84%

奥特佳(002239) | 1.55% | 0.87% | 3.91% | 1.21%

国科微(300672) | 2.23% | 0.82% | -25.13% | 1.92%

长信科技(300088) | 1.63% | 0.66% | -11.21% | 1.38%

航锦科技(000818) | 4.94% | 0.64% | 14.00% | 4.69%

郑煤机(601717) | 4.37% | 0.62% | -5.69% | 4.13%

天山铝业(002532) | 3.64% | 0.62% | -1.65% | 3.41%

兴发集团(600141) | 4.91% | 0.58% | -1.14% | 4.68%

天味食物(603317) | 2.21% | 0.57% | -5.79% | 1.99%

虹软科技(688088) | 3.29% | 0.56% | -2.33% | 3.07%

平煤股份(601666) | 5.02% | 0.55% | -2.79% | 4.81%

北摩高科(002985) | 2.63% | 0.54% | 10.15% | 2.42%

鲁商开展(600223) | 1.92% | 0.54% | -2.51% | 1.72%

青鸟消防(002960) | 8.93% | 0.50% | 11.98% | 8.74%5 个买卖日(2021-11-22——2021-11-29)名单

战略标的 | 最新流转占比 | 区间变化 | 区间涨跌幅 | 卖出参阅线

有研新材(600206) | 2.91% | 1.96% | 8.02% | 2.17%

华致酒行(300755) | 7.61% | 1.63% | -3.85% | 6.99%

方大炭素(600516) | 7.13% | 1.53% | 13.06% | 6.55%

安泰科技(000969) | 2.19% | 1.34% | 19.49% | 1.68%

协鑫能科(002015) | 2.18% | 1.17% | 16.61% | 1.74%

中集车辆(301039) | 2.45% | 1.09% | -2.36% | 2.03%

鲁商开展(600223) | 1.92% | 1.05% | 10.62% | 1.52%

国科微(300672) | 2.23% | 0.99% | -25.41% | 1.86%

新媒股份(300770) | 2.32% | 0.92% | -7.31% | 1.97%

天山铝业(002532) | 3.64% | 0.90% | 0.12% | 3.30%

郑煤机(601717) | 4.37% | 0.83% | -2.61% | 4.05%

林洋动力(601222) | 1.99% | 0.83% | 1.69% | 1.67%

天音控股(000829) | 2.46% | 0.81% | 2.32% | 2.15%

东山精细(002384) | 4.55% | 0.74% | -6.59% | 4.27%

华锦股份(000059) | 3.71% | 0.74% | 12.44% | 3.43%

航锦科技(000818) | 4.94% | 0.73% | 11.89% | 4.65%

奥特佳(002239) | 1.55% | 0.73% | 10.39% | 1.27%

新强联(300850) | 2.86% | 0.73% | -6.31% | 2.59%

虹软科技(688088) | 3.29% | 0.73% | 7.77% | 3.01%

中兵红箭(000519) | 1.94% | 0.69% | -4.85% | 1.68%10 个买卖日(2021-11-15——2021-11-29)名单

战略标的 | 最新流转占比 | 区间变化 | 区间涨跌幅 | 卖出参阅线

有研新材(600206) | 2.91% | 2.36% | 15.97% | 2.01%

华致酒行(300755) | 7.61% | 1.99% | 1.87% | 6.85%

国联股份(603613) | 5.31% | 1.71% | -0.86% | 4.65%

中集车辆(301039) | 2.45% | 1.71% | -0.80% | 1.79%

协鑫能科(002015) | 2.18% | 1.62% | 36.11% | 1.56%

方大炭素(600516) | 7.13% | 1.45% | 19.71% | 6.58%

安泰科技(000969) | 2.19% | 1.44% | 28.82% | 1.64%

天山铝业(002532) | 3.64% | 1.38% | 4.26% | 3.11%

东山精细(002384) | 4.55% | 1.28% | -6.05% | 4.07%

兴森科技(002436) | 2.61% | 1.18% | 0.20% | 2.16%

亿嘉和(603666) | 2.60% | 1.17% | 12.53% | 2.15%

兴发集团(600141) | 4.91% | 1.16% | -2.14% | 4.46%

国科微(300672) | 2.23% | 1.15% | -18.31% | 1.79%

天音控股(000829) | 2.46% | 1.14% | 23.42% | 2.02%

新媒股份(300770) | 2.32% | 1.12% | -3.51% | 1.90%

洛阳玻璃(600876) | 2.00% | 1.10% | 19.92% | 1.58%

林洋动力(601222) | 1.99% | 1.07% | 7.12% | 1.58%

共创草坪(605099) | 2.66% | 1.06% | -2.87% | 2.26%

平煤股份(601666) | 5.02% | 1.05% | -0.65% | 4.62%

当升科技(300073) | 8.59% | 1.02% | 13.46% | 8.20%成果来自于数据计算,仅用做出资研讨,不构成任何出资主张!

欢迎重视《我是一棵小韭菜》大众号,更多北上资金数据研讨、量化战略在这里!