股票市场是一个需求一直学习以及顺应的市场,投资者需求实时理解市场静态以及公司信息,以便做出正确的投资决议计划。接上去,本小站将重点带各人理解成都高新投资股票,心愿能够帮到你。

文章导航,如下是目次:

一、科创板的概念股票二、2012年高转送概念股票有那些?

科创板的概念股票

答你好,2019科创板概念股一览,一是科技园区类个股,包罗张江高科(17.770, -0.13, -0.73%)(600895)、紫江企业(3.700, 0.00, 0.00%)(600210)、市北高新(10.250, -0.62, -5.70%)(600604)、陆家嘴(14.870, 0.18, 1.23%)(600663)、公众专用(5.870, -0.02, -0.34%)(600635)外高桥(19.680, -0.13, -0.66%)、浦东金桥(14.820, 0.13, 0.88%)受害于政策搀扶以及股权投资增值,正反馈特色凸显。

另外,上海自贸区概念股也无望受害。张江高科副董事长、总司理葛培健2015年3月3日示意,首批科技翻新板的挂牌企业,会起首正在张江高科技园区也就是年夜张江一区22园中的高新技巧工业企业落选择。此前也有音讯称,首批会有50家企业挂牌。

与此同时,上海股权买卖所托管中心今朝已向张江高科提出要添加一个楼面的办公园地,以餍足“四新板”挂牌的需求。张江高科领有上海股权托管买卖中心23.25%的股分,是后者的副董事长单元。紫江企业公司多年前就开端涉足创投畛域,经过上海紫江守业投资无限公司以及参股20%的上海紫晨投资无限公司处置投资营业,所投资名目上市后给公司带来了丰富的报答。

公众专用2017年公司经过受让认缴出资份额,并新增货泉认缴出资的形式入伙上海华璨股权投资基金合股企业(无限合股),该基金对外投资名目聚焦上海内陆国资国企混改、互联网科技等畛域,今朝已实现隆重游戏名目的投资工作。公司持股13.93%的深圳翻新投资团体(注册资源16亿元),是中国资源规模最年夜、投资才能最强的外乡守业投资机构。

二是重点高校旗下科技类公司,复旦复华(9.700, -0.24, -2.41%)(600624)、交年夜昂立(5.330, 0.01, 0.19%)(600530)、新南洋(600661)、同济科技(8.220, 0.06, 0.74%)(600846 )也无望凭仗其翻新能人、常识产权、政策资本以及正在各自区域的引领位置正在创投盛宴中分一杯羹;)也无望凭仗其翻新能人、常识产权、政策资本以及正在各自区域的引领位置正在创投盛宴中分一杯羹。

三是科研零碎企业高科技类公司,如复星医药(26.520, 0.04, 0.15%)、科华生物(9.550, -0.06, -0.62%)、上海电气(5.270, 0.01, 0.19%)、海患上管制(9.940, 0.07, 0.71%)、上海电机(16.080, -0.03, -0.19%)、华东电脑(20.040, -0.05, -0.25%)、网宿科技(10.180, 0.06, 0.59%)、汉患上信息(12.010, 0.10, 0.84%)等;

四是金融效劳类公司,如爱建股分等。

五是科创板拟申报企业。科创板蓄势待发,“种子选手”已摩拳擦掌。特地是一些今朝暂没有餍足主板上市前提的科创企业,无没有把登岸科创板视为减速倒退的年夜机会。得悉,上飞配备日前已收到上海市经信委下发的科创板拟申报企业报名表,并第一工夫进行了申报。耐威科技(12.400, 0.05, 0.40%)经过湖北斗极工业守业投资基金直接投资的两家企业在填写科创板培育企业状况无关表格。另外,东软载波(13.140, 0.14, 1.08%)公司11月26日午间确认,公司曾经收到《科创板优质企业信息搜集表》,并已报送。受该音讯影响,东软载波午后直线涨停。众业达(7.750, 0.08, 1.04%)参股企业上海惠程也于近期收到了相干部门下发的《科创板优质企业信息搜集表》以及《科创板拟上市企业状况考察表》。另外,海患上管制已收到上海经信委因调研企业状况而发送的《对于征集保举上交所科创版企业名单的告诉》。

六是上市公司互动平台。因为今朝科创板各方面地下信息无限,心急的投资者纷繁涌入投资者互动关系平台间接向上市公司提问。今朝已有超越600家上市公司正在互动平台上被投资者“点名”要求答复能否有登岸科创板的方案。少数上市公司回应称是否够参加此中还没有可知。乐视网(1.690, 0.00, 0.00%)、姚记扑克(9.830, 0.11, 1.13%)等网红公司也被问询,有投资者乃至脑洞年夜开,花儿影视登岸科创板有助于减缓乐视网危机。安控科技(3.210, 0.01, 0.31%):公司对外投资的高新技巧企业公司共7家。今朝公司还没有方案布置推进子公司登岸科创板。华昌达(5.060, 0.02, 0.40%):公司子公司上海德梅柯今朝不上市方案。迈瑞医疗(156.450, -0.39, -0.25%):公司今朝并未收到相干信息搜集的告诉。众业达:公司将继续存眷科创板的后续事项。今朝公司间接持有上海慧程11.67%的股权,上海慧程曾入围德勤2018高科技高生长50强榜单。

不外,关于短期股价涨幅超越50%的股票也要警觉危险。 自设立科创板的音讯发表以来,二级市场活泼资金就正在一直寻觅科创影子企业规划,抢跑志愿激烈。局部创投概念股率先走出一波延续涨停行情。而正在第一轮创投概念股涨幅呈现透支迹象后,活泼资金又开端环抱无关部门摸底工作寻觅炒作标的。一些当局部门调研、小范畴咨询保举的旧事尤为震动市场神经。一些持有科创公司股权的上市公司股价被轮流炒作。某参股多家翻新型企业的上市公司已延续涨停,面前是各路无名游资频频出动,引患上上市公司披露股价异动布告。一些科创园区类个股也正在二级市场上颇受追捧。有剖析人士提示,相干概念炒作正酣时,曾经呈现了局部上市公司年夜股东高位套现、年夜笔减持的状况。上周,以创投概念为代表的后期热点题材年夜幅杀跌,股价年夜幅回落。创投概念股急速降温,使患上很多喜爱刀口舔血的游资被深埋。普通状况下,根本面的改善难以撑持股价短时间的年夜幅度下跌,除了非是年夜盘全体环境变好。依据经历,正在概念股炒作的前期,一旦呈现调整容易呈现跌停“闷杀”场面,招致投资者难以离场。昔日的新华传媒(4.530, 0.06, 1.34%)就呈现寰宇板,股价直线跳水跌停的情景。

高鸿股分(5.220, 0.07, 1.36%)0008512014年4月,股东年夜会赞同收买年夜唐投资63.63%股权。2014年3月,公司以200万元收买北京酷游星空科技倒退无限公司持有年夜唐投资治理(北京)无限公司的9.09%股权,并以3300万元对年夜唐投资增资,此中3000万元计入实缴资源,300万元计入资源公积,公司算计出资3500万元,持有其63.63%股权。截至2013年12月31日,年夜唐投资的资产总额为2664.71万元、应收账款为558.22万元、净资产为2536.25万元、2013年度净利润为78.24万元。

茂硕电源(7.030, 0.07, 1.01%)002660茂硕电源2014年12月3日晚间布告,公司以及鲁证创投独特发动设立鲁证茂硕工业倒退合股企业(无限合股)(简称“鲁证茂硕”),作为公司工业并购整合的平台;同时,鲁证创投与公司参股公司茂硕投资独特发动设立鲁茂投资,担任鲁证茂硕的详细投资治理营业。该公司方案注册资金为350万元,由鲁证创投出资178.5万元,占鲁茂投资51%的股权,茂硕投资出资171.5万元,占鲁茂投资49%股权。

杉杉股分(11.280, 0.05, 0.45%)600884杉杉创投次要展开与公司新动力营业相干的名目投资,次要定位于以公司锂电池资料营业为主的上上游的工业投资,和新动力新型技巧畛域的守业投资,从而餍足公司锂电池资料为主的新动力营业的工业整合、新技巧的孵化培育和工业延长与拓展需要。

华夏高速(4.800, 0.04, 0.84%)600020公司全资控股的秉原投资专一于地产基金、古代农业、节能环保、文明传媒等多个投资畛域,营业横跨基金治理、集体金融、资产治理、间接投资等畛域,此中秉原一期、二期股权基金发动投资的“好想你(9.170, 0.00, 0.00%)枣业”、“年夜连易世达(12.510, -0.29, -2.27%)”、 “烟台万润”、“温州宏丰(4.700, 0.02, 0.43%)”、“太空板业”、“智美传媒”已正在国际A股及香港主板市场胜利上市。

浙江永强(3.360, -0.04, -1.18%)002489公司2015年12月1日晚间布告,子公司永强国贸拟投资2亿元设立守业基金。基金投资标的目的应合乎国度重点支持的高新技巧畛域,或国度科技效果转化名目库中科技效果的企业。公司示意,经过本次投资,公司将充沛行使该基金平台,借助业余机构的业余力气及资本劣势,增强公司的投资才能,进步公司竞争力,捉住并购倒退的市场时机,为公司将来倒退储蓄更多并购标的,进一步进步公司开辟才能以及外围竞争力。同时也无利于公司分享疾速倒退的资源市场的报答。

高新倒退(9.390, 0.04, 0.43%)000628公司出资500万元持有成都新兴守业投资股分无限公司5%股权,该公司主业务务是名目投资,股权投资,投资治理及征询营业(没有含证券投资征询)。

南纺股分(6.660, 0.00, 0.00%)600250江苏弘瑞科技守业投资无限公司(公司占7.2%)。截止2013年底,账面余额为49.69万元。

皖新传媒(5.760, 0.01, 0.17%)601801皖新传媒2015年7月2日布告称5亿增资创投基金,筹谋内涵扩张。

危险揭示:本信息没有形成任何投资倡议,投资者不该以该等信息庖代其自力判别或仅依据该等信息作出决议计划,如自行操作,请留意仓位管制微风险管制。

2012年高转送概念股票有那些?

答2012年拟高送转个股一览表

代码 简称 年报净利(万元) 同比增减(%) 分成预案 披露日期 披露后5日(%) 绝对年夜盘(%) 披露后20日(%) 绝对年夜盘(%)

300133 华策影视 15398.81 60.11 10转增10派2元 2012.03.23 -11.37 -8.62 -11.37 -8.62

000868 安凯客车 9813.89 33.82 10转增10派1元 2012.03.16 -10.46 -8.17 -12.22 -7.24

002273 水晶光电 12211.04 30.23 10转增10派5元 2012.03.19 -10.19 -7.72 -13.59 -8.39

600567 山鹰纸业 3621.78 -80.41 10转增11 2012.03.24 -9.45 -6.70 -9.45 -6.70

300098 高新兴 10转增10派1.5元 2012.02.25 -9.26 -10.12 -5.72 -2.02

300201 海伦哲 2471.75 -37.33 10转增12派1元 2012.03.19 -9.00 -6.53 -15.17 -9.97

300169 天晟新材 5481.76 12.53 10转增10派2.5元 2012.03.19 -7.81 -5.33 -18.01 -12.81

300239 东宝生物 2467.15 14.09 10转增10派1元 2012.03.20 -7.78 -6.54 -11.18 -7.31

600157 永泰动力 32230.64 144.05 10转增10派1元 2012.03.23 -7.75 -5.00 -7.75 -5.00

002474 榕基软件 11947.67 52.99 10转增10派3元 2012.03.22 -7.33 -3.51 -7.33 -3.51

300218 安利股分 5743.51 -18.99 10转增10派1元 2012.03.27 -6.91 -4.25 -6.91 -4.25

300208 恒顺电气 4989.10 21.08 10转增10派2元 2012.03.27 -6.78 -4.13 -6.78 -4.13

002582 好想你 11251.26 19.53 10转增10派3元 2012.03.27 -6.75 -4.10 -6.75 -4.10

002220 天宝股分 17075.61 39.56 10转增10派1.5元 2012.03.27 -6.69 -4.04 -6.69 -4.04

002161 了望谷 11324.30 17.55 10转增10派1元 2012.03.23 -6.53 -3.77 -6.53 -3.77

002571 德力股分 5344.63 -6.74 10转增10 2012.03.16 -6.47 -4.17 -9.77 -4.79

300159 新研股分 7919.68 53.29 10转增10派2元 2012.03.10 -6.37 -4.94 -16.43 -10.10

300263 隆华传热 7900.22 54.94 10转增10派3元 2012.02.28 -6.13 -4.44 -13.31 -6.29

300104 乐视网 13112.11 87.05 10转增9派0.73元 2012.03.15 -6.09 -6.18 -8.81 -5.07

300238 冠昊生物 4042.25 24.99 10转增10派2.5元 2012.02.28 -5.32 -3.63 -5.86 -1.59

600449 宁夏建材 35330.50 -39.43 10送10派4.5元 2012.03.09 -5.12 -3.70 -12.60 -6.27

300231 银信科技 10转增10派2元 2012.02.28 -5.07 -3.38 -11.95 -7.68

002135 西北网架 9021.83 23.70 10送2转增8派0.25元 2012.03.27 -4.99 -2.34 -4.99 -2.34

300251 光线传媒 17579.66 55.82 10转增12派10元 2012.03.15 -4.80 -4.88 -10.15 -6.40

300064 豫金刚石 14162.81 86.39 10转增10派1元 2012.03.26 -4.13 -1.33 -4.13 -1.33

002234 平易近以及股分 18705.98 320.79 10转增10派10元 2012.03.20 -4.09 -2.85 -9.66 -5.80

002325 洪涛股分 10转增10派1.5元 2012.02.29 -4.03 -2.65 5.77 11.68

002585 双星新材 38290.17 0.14 10转增10派10元 2012.03.26 -3.99 -1.20 -3.99 -1.20

300221 银禧科技 5215.14 4.33 10转增10派2元 2012.03.20 -3.97 -2.72 -10.37 -6.50

002638 勤上光电 12462.32 53.67 10转增10派1元 2012.03.20 -3.93 -2.68 -12.50 -8.63

600111 包钢稀土 347842.35 363.33 10送10派3.5元 2012.03.27 -3.81 -1.15 -3.81 -1.15

002401 中海科技 4207.22 16.91 10转增9派1元 2012.02.24 -3.76 -4.62 -6.58 -2.89

300138 晨曦生物 7503.11 18.11 10转增10派2元 2012.03.13 -3.59 -0.37 -9.57 -2.61

000988 华工科技 10转增10派1.5元 2012.03.20 -3.48 -2.24 -7.42 -3.56

002339 积成电子 6324.17 15.82 10转增10派2元 2012.03.10 -3.38 -1.95 -11.17 -4.83

300245 天玑科技 10转增10派2元 2012.03.07 -3.26 -3.11 -12.11 -7.52

300177 中海达 6229.41 31.79 10转增10派1元 2012.02.23 -3.20 -3.89 -1.43 2.32

002438 江苏神通 5086.67 15.34 10转增10派1元 2012.03.13 -2.91 0.30 -13.27 -6.31

300045 华力创通 6105.73 21.25 10转增10派1.5元 2012.03.15 -2.83 -2.92 -9.78 -6.04

002322 理工监测 8053.08 18.86 10转增10派2元 2012.03.15 -2.68 -2.76 -8.68 -4.94

002301 同心文具 10转增10派1元 2012.02.29 -2.53 -1.14 -11.47 -5.56

300216 千山药机 5155.10 13.98 10转增10派3元 2012.03.09 -2.52 -1.10 -14.89 -8.55

002415 海康威视 10转增10派4元 2012.03.27 -2.36 0.29 -2.36 0.29

601311 骆驼股分 10转增10派4元 2012.01.31 -2.04 -2.01 2.27 -4.67

002340 格林美 12054.04 40.67 10转增10派2元 2012.03.13 -1.97 1.25 -10.97 -4.01

002349 精髓制药 4810.18 12.81 10转增10派1元 2012.02.28 -1.87 -0.18 -0.96 3.31

002341 新纶科技 7971.74 72.38 10转增10派1.5元 2012.03.16 -1.78 0.51 -13.16 -8.17

002489 浙江永强 26615.06 6.56 10转增10派10元 2012.03.17 -1.44 0.85 -9.93 -4.95

002509 天广消防 10转增10派2元 2012.02.28 -1.39 0.30 -8.71 -2.07

002556 辉隆股分 10转增10派2元 2012.01.19 -1.32 -2.03 13.68 9.95

300146 汤臣倍健 18643.51 102.41 10转增10派10元 2012.02.01 -1.20 -4.70 13.71 7.72

002309 中利科技 20776.09 11.25 10转增10派1元 2012.02.29 -1.11 0.28 -6.16 -0.20

300072 三聚环保 9506.30 65.34 10转增10派1元 2012.03.20 -1.09 0.16 -3.94 -0.07

002313 日海通信 14546.66 44.35 10转增10派3元 2012.03.15 -1.03 -1.12 -6.50 -2.76

002236 年夜华股分 37798.31 45.21 10转增10派2.5元 2012.02.24 -0.86 -1.73 -1.60 2.09

002614 蒙发利 13844.09 -9.56 10转增10派4元 2012.02.29 -0.77 0.61 -2.60 2.00

300164 通源石油 7708.80 25.75 10转增10派3元 2012.03.02 -0.64 0.23 0.70 5.31

002428 云南锗业 9389.58 22.49 10转增10派1元 2012.03.16 -0.58 1.72 -3.79 1.20

002601 佰利联 10转增10派7元 2012.02.17 -0.49 -3.99 1.97 -1.03

002321 华英农业 8520.66 50.63 10转增10派1元 2012.03.07 -0.29 -0.14 -3.14 -2.24

002310 西方园林 10转增10 2012.02.29 0.01 1.40 -0.09 5.83

000703 恒逸石化 191955.52 11.21 10送3转增7派10元 2012.02.21 0.02 -2.93 11.38 11.05

002637 赞宇科技 10412.22 53.28 10转增10派4元 2012.02.11 0.03 -0.19 18.94 16.88

002298 鑫龙电器 7270.29 70.12 10送2转增8派0.25元 2012.02.09 0.12 -0.19 37.49 32.67

002538 司尔特 16194.23 70.54 10转增10派2元 2012.02.23 0.44 -0.25 2.11 5.86

002530 丰东股分 4854.87 44.95 10转增10派1.2元 2012.02.29 1.12 2.51 6.73 12.70

002628 成都路桥 19163.40 61.68 10转增10派1.2元 2012.02.29 1.22 2.61 13.89 18.49

002050 三花股分 36588.39 16.00 10转增10派5元 2012.03.06 1.26 -0.62 -7.84 -2.59

300158 振东制药 10转增10派3元 2012.02.23 1.32 0.64 -1.14 0.26

300209 天泽信息 5395.26 12.32 10转增10派1元 2012.02.21 1.34 -1.62 -5.16 -4.96

002176 江特机电 10转增10派0.3元 2012.02.29 1.53 2.92 0.38 6.30

002117 东港股分 8696.44 9.81 10转增10派4元 2012.03.01 1.63 1.87 -5.72 0.15

002541 鸿路钢构 21234.87 31.57 10转增10派3.7元 2012.03.06 1.87 -0.01 -11.58 -6.33

002566 益盛药业 9648.41 10.09 10转增10派2元 2012.03.06 1.88 -0.01 -3.89 1.18

300271 紫光华宇 8117.24 14.90 10转增10派15元 2012.02.29 1.93 3.32 7.42 13.24

002642 荣之联 7140.56 39.02 10转增10派3元 2012.03.23 2.42 5.17 2.42 5.17

601717 郑煤机 119405.88 35.29 10转增10派1.2元 2012.02.08 2.90 2.08 12.56 9.66

300212 易华录 10转增10派0.3元 2012.02.23 3.00 2.32 -1.88 -0.48

600577 精达股分 10863.76 0.07 10转增10派1元 2012.02.28 3.04 4.73 -4.05 1.45

300174 元力股分 3518.03 31.61 10转增10派2元 2012.02.21 3.11 0.15 7.68 7.88

300277 海联讯 10转增10派3元 2012.02.29 3.29 4.68 -15.38 -9.47

600240 华业地产 10转增12 2012.01.17 3.35 3.60 18.59 14.98

002353 杰瑞股分 42435.66 50.52 10转增10派3元 2012.03.17 3.36 5.65 -4.58 0.41

600170 上海建工 135718.55 25.25 10送5转增5派1元 2012.03.27 3.36 6.02 3.36 6.02

600106 重庆路桥 35555.04 165.48 10送4.5转增5.5派0.7元 2012.02.10 3.81 3.59 12.26 9.55

002055 患上润电子 10转增10派1元 2012.02.20 4.43 0.90 -1.85 -3.82

600784 鲁银投资 29514.38 179.65 10送10派1.2元 2012.02.29 4.77 6.16 -7.55 -2.69

300108 双龙股分 2733.27 12.10 10转增10派1元 2012.03.09 4.82 6.24 -10.14 -3.80

002458 益生股分 23406.09 393.43 10转增10派10元 2012.03.09 4.95 6.37 -4.52 1.81

002547 春兴精工 10转增10 2012.02.09 5.69 5.38 9.23 5.61

002229 鸿博股分 5804.55 17.83 10转增9派2.65元 2012.02.16 5.84 3.61 16.33 15.10

300042 朗科科技 10转增10派1元 2012.02.27 5.88 5.96 -0.14 3.80

000917 电广传媒 10转增15 2012.02.29 6.35 7.74 -6.54 -0.63

300166 西方国信 5757.06 36.51 10转增10派2元 2012.01.20 6.94 6.45 44.80 39.39

300141 以及顺电气 3764.85 9.36 10转增10派2元 2012.02.21 7.01 4.05 7.94 8.30

600460 士兰微 15322.15 -40.11 10转增10派1元 2012.03.06 8.76 6.88 -9.25 -4.05

300058 蓝色光标 12107.56 100.54 10转增10派2元 2012.03.01 9.21 9.45 0.88 6.60

300135 宝利沥青 10转增10派2元 2012.02.17 9.60 6.10 9.27 7.25

002477 雏鹰农牧 42863.54 248.58 10转增10派4.5元 2012.03.15 10.24 10.16 -0.16 3.58

300235 方直科技 10转增10派2元 2012.03.09 10.49 11.91 -8.67 -2.33

300204 舒泰神 10425.79 81.32 10转增10派5元 2012.03.20 11.99 13.24 6.79 10.66

002067 景兴纸业 12528.22 1.14 10转增10 2012.03.03 15.43 16.29 -0.15 6.99

000043 中航地产 51733.49 92.12 10转增10派2元 2012.03.10 17.70 19.13 5.17 11.51

002272 川润股分 5756.22 13.52 10转增10派1元 2012.02.16 17.84 15.61 99.10 98.16

002358 森源电气 13055.90 84.72 10送2转增8派2元 2012.02.28 18.49 20.18 8.53 12.80

002231 奥维通讯 5845.07 102.54 10转增10派1.5元 2012.02.29 24.01 25.40 36.32 42.28

000750 国海证券 7552.87 -83.46 10送13转增2派1.5元 2012.03.28 - - - -

600354 敦煌种业 1565.77 -80.59 10转增12 2012.03.29 - - - -

601996 丰林团体 8312.07 -26.38 10转增10派1元 2012.03.28 - - - -

002096 南岭平易近爆 9451.12 -19.89 10送10派1.5元 2012.03.29 - - - -

002449 国星光电 12050.78 -18.23 10转增10派2.5元 2012.03.28 - - - -

300101 国腾电子 4778.09 -15.28 10转增10派1.5元 2012.03.28 - - - -

002562 兄弟科技 5109.74 1.24 10转增10派1元 2012.03.28 - - - -

300286 安科瑞 4039.42 4.52 10转增10派8元 2012.03.29 - - - -

300250 初灵信息 3508.26 7.38 10转增10派2.5元 2012.03.29 - - - -

601208 东材科技 22009.68 20.81 10转增10派5元 2012.03.28 - - - -

300248 新开普 4185.93 21.91 10转增10派2元 2012.03.28 - - - -

601908 京运通 45413.38 34.49 10转增10派3元 2012.03.28 - - - -

300217 西方电热 10900.45 41.26 10转增12派2元 2012.03.28 - - - -

300259 新天科技 5640.64 43.21 10转增10派2.2元 2012.03.28 - - - -

300226 上海钢联 3864.05 43.22 10送5转增5派1元 2012.03.28 - - - -

300215 电科院 8771.41 43.86 10转增10派6元 2012.03.28 - - - -

002385 大败农 50376.31 61.86 10转增10派3元 2012.03.29 - - - -

300160 秀强股分 9765.56 64.12 10转增10派4元 2012.03.29 - - - -

300202 聚龙股分 6977.95 73.54 10转增10派2元 2012.03.28 - - - -

000596 古井贡酒 56639.03 80.52 10转增10派4.5元 2012.03.29 - - - -

300183 东软载波 20409.10 96.96 10转增12派10元 2012.03.29 - - - -

300185 通裕重工 10转增15派3元 2012.03.28 - - - -

从上文,各人能够患上知对于成都高新投资股票的一些信息,置信看完文章的你,曾经晓得怎样做了,本小站心愿这篇文章对各人有协助。