股票市场是一个充溢机会微风险的市场,投资者需求有正确的投资理念微风险认识,防止自觉跟风以及适度自信,以避免造成不用要的丧失。接上去,本小站将跟各人是引见对于水晶光电股票最高价以及最低价的,心愿能够帮你解惑。

文章分为如下多个解答,欢送浏览:

一、求沪深两市价钱为25元如下,总股本2亿之内,畅通流畅股本5000万之内的一切股票二、2012年高转送概念股票有那些?三、水晶光电股票2016年能升几何钱

求沪深两市价钱为25元如下,总股本2亿之内,畅通流畅股本5000万之内的一切股票

优质答复这个应该是全的了(价钱为8-14开盘价):

没有知称心否?假如你要Excel表格能够把你的email发给我

【上证A股】

称号 代码 成交 总股本(万股) 畅通流畅股本(万股) 畅通流畅A股(万股) 畅通流畅B股(万股)

*ST湖科 600892 11.63 6312.5 2420.300049 2420.300049 0

交年夜博通 600455 11.91 6245.799805 4519.529785 4519.529785 0

ST雄震 600711 10.93 7946.640137 4765.180176 4765.180176 0

ST宝龙 600988 8.04 9963.780273 3405.800049 3405.800049 0

浪莎股分 600137 17.11 9721.759766 2952.219971 2952.219971 0

【深证A股】

称号 代码 成交 总股本(万股) 畅通流畅股本(万股) 畅通流畅A股 畅通流畅B股

路翔股分 002192 20.3 12140 4930.700195 4930.700195 0

安 纳 达 002136 9.96 7892 4699.359863 4699.359863 0

山河化工 002061 11.79 13998 4696 4696 0

湘潭电化 002125 11.65 7540 3142.959961 3142.959961 0

国统股分 002205 14.51 10000 3928.26001 3928.26001 0

蓉胜超微 002141 8.82 11368 4679.5 4679.5 0

准油股分 002207 20.43 9945.870117 2500 2500 0

伊 立 浦 002260 9.19 15600 3900 3900 0

卫 士 通 002268 20.4 8051.839844 4704.140137 4704.140137 0

利欧股分 002131 15.8 15056 4587.919922 4587.919922 0

联化科技 002250 22.79 12914 4349.040039 4349.040039 0

新平易近科技 002127 8.34 18276.2207 4704 4704 0

南岭平易近爆 002096 18.19 13220.00977 3708 3708 0

银轮股分 002126 13.06 10000 3785.98999 3785.98999 0

华东数控 002248 22.11 12000 3000 3000 0

三全食物 002216 17.41 18700 4786 4786 0

证通电子 002197 18.3 13114.5 4479.419922 4479.419922 0

中国海诚 002116 17.82 11400 4833.75 4833.75 0

金智科技 002090 16.7 10200 2549.850098 2549.850098 0

达 意 隆 002209 12.25 11400 4705.189941 4705.189941 0

法因数控 002270 14.55 14550 3650 3650 0

安妮股分 002235 11.57 15000 4048.550049 4048.550049 0

鱼跃医疗 002223 23.55 15450 3900 3900 0

天宝股分 002220 17.73 9800 3425.129883 3425.129883 0

川润股分 002272 17.33 10120 2530 2530 0

成飞集成 002190 13.22 12889.2002 4065.600098 4065.600098 0

威海广泰 002111 15.85 14399 4622.879883 4622.879883 0

沧州明珠 002108 20.5 9858 3882.25 3882.25 0

广东弘图 002101 15.49 6700 4317.02002 4317.02002 0

三 力 士 002224 14.86 8880 2280 2280 0

江苏通润 002150 13.48 10425 3327 3327 0

沃尔核材 002130 14.32 16305 4200 4200 0

瑞泰科技 002066 12.83 11550 3567.25 3567.25 0

北纬通讯 002148 24.75 7560 4498.200195 4498.200195 0

东晶电子 002199 14.12 8060 2080 2080 0

合兴包装 002228 12.8 19000 4750 4750 0

海隆软件 002195 18 7462 3223.47998 3223.47998 0

水晶光电 002273 21.76 8671 2171 2171 0

帝龙新材 002247 21.79 6680 2430 2430 0

紫鑫药业 002118 15.89 12154.13965 3846.600098 3846.600098 0

方正机电 002196 19.68 7715 2000 2000 0

万 力 达 002180 14.41 8332.200195 2100 2100 0

山 下 湖 002173 14.69 10050 2550 2550 0

高金食物 002143 12.77 16050 4132.799805 4132.799805 0

奥维通讯 002231 12.15 10700 2700 2700 0

嘉应制药 002198 16.71 8200 2050 2050 0

奥 特 迅 002227 18.63 10857.7002 2750 2750 0

延华智能 002178 12.1 8000 3789.199951 3789.199951 0

九更始材 002201 13.84 10400 4430.47998 4430.47998 0

汉钟精机 002158 12 15802.5 4116 4116 0

特 尔 佳 002213 10.51 10300 4247.620117 4247.620117 0

西方雨虹 002271 22.8 7914 1980 1980 0

澳洋顺昌 002245 11 12160 3812.399902 3812.399902 0

广陆数测 002175 11.59 8539.830078 4519.959961 4519.959961 0

ST 四 环 000605 11.62 9322.5 4125 4125 0

2012年高转送概念股票有那些?

优质答复2012年拟高送转个股一览表

代码 简称 年报净利(万元) 同比增减(%) 分成预案 披露日期 披露后5日(%) 绝对年夜盘(%) 披露后20日(%) 绝对年夜盘(%)

300133 华策影视 15398.81 60.11 10转增10派2元 2012.03.23 -11.37 -8.62 -11.37 -8.62

000868 安凯客车 9813.89 33.82 10转增10派1元 2012.03.16 -10.46 -8.17 -12.22 -7.24

002273 水晶光电 12211.04 30.23 10转增10派5元 2012.03.19 -10.19 -7.72 -13.59 -8.39

600567 山鹰纸业 3621.78 -80.41 10转增11 2012.03.24 -9.45 -6.70 -9.45 -6.70

300098 高新兴 10转增10派1.5元 2012.02.25 -9.26 -10.12 -5.72 -2.02

300201 海伦哲 2471.75 -37.33 10转增12派1元 2012.03.19 -9.00 -6.53 -15.17 -9.97

300169 天晟新材 5481.76 12.53 10转增10派2.5元 2012.03.19 -7.81 -5.33 -18.01 -12.81

300239 东宝生物 2467.15 14.09 10转增10派1元 2012.03.20 -7.78 -6.54 -11.18 -7.31

600157 永泰动力 32230.64 144.05 10转增10派1元 2012.03.23 -7.75 -5.00 -7.75 -5.00

002474 榕基软件 11947.67 52.99 10转增10派3元 2012.03.22 -7.33 -3.51 -7.33 -3.51

300218 安利股分 5743.51 -18.99 10转增10派1元 2012.03.27 -6.91 -4.25 -6.91 -4.25

300208 恒顺电气 4989.10 21.08 10转增10派2元 2012.03.27 -6.78 -4.13 -6.78 -4.13

002582 好想你 11251.26 19.53 10转增10派3元 2012.03.27 -6.75 -4.10 -6.75 -4.10

002220 天宝股分 17075.61 39.56 10转增10派1.5元 2012.03.27 -6.69 -4.04 -6.69 -4.04

002161 了望谷 11324.30 17.55 10转增10派1元 2012.03.23 -6.53 -3.77 -6.53 -3.77

002571 德力股分 5344.63 -6.74 10转增10 2012.03.16 -6.47 -4.17 -9.77 -4.79

300159 新研股分 7919.68 53.29 10转增10派2元 2012.03.10 -6.37 -4.94 -16.43 -10.10

300263 隆华传热 7900.22 54.94 10转增10派3元 2012.02.28 -6.13 -4.44 -13.31 -6.29

300104 乐视网 13112.11 87.05 10转增9派0.73元 2012.03.15 -6.09 -6.18 -8.81 -5.07

300238 冠昊生物 4042.25 24.99 10转增10派2.5元 2012.02.28 -5.32 -3.63 -5.86 -1.59

600449 宁夏建材 35330.50 -39.43 10送10派4.5元 2012.03.09 -5.12 -3.70 -12.60 -6.27

300231 银信科技 10转增10派2元 2012.02.28 -5.07 -3.38 -11.95 -7.68

002135 西北网架 9021.83 23.70 10送2转增8派0.25元 2012.03.27 -4.99 -2.34 -4.99 -2.34

300251 光线传媒 17579.66 55.82 10转增12派10元 2012.03.15 -4.80 -4.88 -10.15 -6.40

300064 豫金刚石 14162.81 86.39 10转增10派1元 2012.03.26 -4.13 -1.33 -4.13 -1.33

002234 平易近以及股分 18705.98 320.79 10转增10派10元 2012.03.20 -4.09 -2.85 -9.66 -5.80

002325 洪涛股分 10转增10派1.5元 2012.02.29 -4.03 -2.65 5.77 11.68

002585 双星新材 38290.17 0.14 10转增10派10元 2012.03.26 -3.99 -1.20 -3.99 -1.20

300221 银禧科技 5215.14 4.33 10转增10派2元 2012.03.20 -3.97 -2.72 -10.37 -6.50

002638 勤上光电 12462.32 53.67 10转增10派1元 2012.03.20 -3.93 -2.68 -12.50 -8.63

600111 包钢稀土 347842.35 363.33 10送10派3.5元 2012.03.27 -3.81 -1.15 -3.81 -1.15

002401 中海科技 4207.22 16.91 10转增9派1元 2012.02.24 -3.76 -4.62 -6.58 -2.89

300138 晨曦生物 7503.11 18.11 10转增10派2元 2012.03.13 -3.59 -0.37 -9.57 -2.61

000988 华工科技 10转增10派1.5元 2012.03.20 -3.48 -2.24 -7.42 -3.56

002339 积成电子 6324.17 15.82 10转增10派2元 2012.03.10 -3.38 -1.95 -11.17 -4.83

300245 天玑科技 10转增10派2元 2012.03.07 -3.26 -3.11 -12.11 -7.52

300177 中海达 6229.41 31.79 10转增10派1元 2012.02.23 -3.20 -3.89 -1.43 2.32

002438 江苏神通 5086.67 15.34 10转增10派1元 2012.03.13 -2.91 0.30 -13.27 -6.31

300045 华力创通 6105.73 21.25 10转增10派1.5元 2012.03.15 -2.83 -2.92 -9.78 -6.04

002322 理工监测 8053.08 18.86 10转增10派2元 2012.03.15 -2.68 -2.76 -8.68 -4.94

002301 同心文具 10转增10派1元 2012.02.29 -2.53 -1.14 -11.47 -5.56

300216 千山药机 5155.10 13.98 10转增10派3元 2012.03.09 -2.52 -1.10 -14.89 -8.55

002415 海康威视 10转增10派4元 2012.03.27 -2.36 0.29 -2.36 0.29

601311 骆驼股分 10转增10派4元 2012.01.31 -2.04 -2.01 2.27 -4.67

002340 格林美 12054.04 40.67 10转增10派2元 2012.03.13 -1.97 1.25 -10.97 -4.01

002349 精髓制药 4810.18 12.81 10转增10派1元 2012.02.28 -1.87 -0.18 -0.96 3.31

002341 新纶科技 7971.74 72.38 10转增10派1.5元 2012.03.16 -1.78 0.51 -13.16 -8.17

002489 浙江永强 26615.06 6.56 10转增10派10元 2012.03.17 -1.44 0.85 -9.93 -4.95

002509 天广消防 10转增10派2元 2012.02.28 -1.39 0.30 -8.71 -2.07

002556 辉隆股分 10转增10派2元 2012.01.19 -1.32 -2.03 13.68 9.95

300146 汤臣倍健 18643.51 102.41 10转增10派10元 2012.02.01 -1.20 -4.70 13.71 7.72

002309 中利科技 20776.09 11.25 10转增10派1元 2012.02.29 -1.11 0.28 -6.16 -0.20

300072 三聚环保 9506.30 65.34 10转增10派1元 2012.03.20 -1.09 0.16 -3.94 -0.07

002313 日海通信 14546.66 44.35 10转增10派3元 2012.03.15 -1.03 -1.12 -6.50 -2.76

002236 年夜华股分 37798.31 45.21 10转增10派2.5元 2012.02.24 -0.86 -1.73 -1.60 2.09

002614 蒙发利 13844.09 -9.56 10转增10派4元 2012.02.29 -0.77 0.61 -2.60 2.00

300164 通源石油 7708.80 25.75 10转增10派3元 2012.03.02 -0.64 0.23 0.70 5.31

002428 云南锗业 9389.58 22.49 10转增10派1元 2012.03.16 -0.58 1.72 -3.79 1.20

002601 佰利联 10转增10派7元 2012.02.17 -0.49 -3.99 1.97 -1.03

002321 华英农业 8520.66 50.63 10转增10派1元 2012.03.07 -0.29 -0.14 -3.14 -2.24

002310 西方园林 10转增10 2012.02.29 0.01 1.40 -0.09 5.83

000703 恒逸石化 191955.52 11.21 10送3转增7派10元 2012.02.21 0.02 -2.93 11.38 11.05

002637 赞宇科技 10412.22 53.28 10转增10派4元 2012.02.11 0.03 -0.19 18.94 16.88

002298 鑫龙电器 7270.29 70.12 10送2转增8派0.25元 2012.02.09 0.12 -0.19 37.49 32.67

002538 司尔特 16194.23 70.54 10转增10派2元 2012.02.23 0.44 -0.25 2.11 5.86

002530 丰东股分 4854.87 44.95 10转增10派1.2元 2012.02.29 1.12 2.51 6.73 12.70

002628 成都路桥 19163.40 61.68 10转增10派1.2元 2012.02.29 1.22 2.61 13.89 18.49

002050 三花股分 36588.39 16.00 10转增10派5元 2012.03.06 1.26 -0.62 -7.84 -2.59

300158 振东制药 10转增10派3元 2012.02.23 1.32 0.64 -1.14 0.26

300209 天泽信息 5395.26 12.32 10转增10派1元 2012.02.21 1.34 -1.62 -5.16 -4.96

002176 江特机电 10转增10派0.3元 2012.02.29 1.53 2.92 0.38 6.30

002117 东港股分 8696.44 9.81 10转增10派4元 2012.03.01 1.63 1.87 -5.72 0.15

002541 鸿路钢构 21234.87 31.57 10转增10派3.7元 2012.03.06 1.87 -0.01 -11.58 -6.33

002566 益盛药业 9648.41 10.09 10转增10派2元 2012.03.06 1.88 -0.01 -3.89 1.18

300271 紫光华宇 8117.24 14.90 10转增10派15元 2012.02.29 1.93 3.32 7.42 13.24

002642 荣之联 7140.56 39.02 10转增10派3元 2012.03.23 2.42 5.17 2.42 5.17

601717 郑煤机 119405.88 35.29 10转增10派1.2元 2012.02.08 2.90 2.08 12.56 9.66

300212 易华录 10转增10派0.3元 2012.02.23 3.00 2.32 -1.88 -0.48

600577 精达股分 10863.76 0.07 10转增10派1元 2012.02.28 3.04 4.73 -4.05 1.45

300174 元力股分 3518.03 31.61 10转增10派2元 2012.02.21 3.11 0.15 7.68 7.88

300277 海联讯 10转增10派3元 2012.02.29 3.29 4.68 -15.38 -9.47

600240 华业地产 10转增12 2012.01.17 3.35 3.60 18.59 14.98

002353 杰瑞股分 42435.66 50.52 10转增10派3元 2012.03.17 3.36 5.65 -4.58 0.41

600170 上海建工 135718.55 25.25 10送5转增5派1元 2012.03.27 3.36 6.02 3.36 6.02

600106 重庆路桥 35555.04 165.48 10送4.5转增5.5派0.7元 2012.02.10 3.81 3.59 12.26 9.55

002055 患上润电子 10转增10派1元 2012.02.20 4.43 0.90 -1.85 -3.82

600784 鲁银投资 29514.38 179.65 10送10派1.2元 2012.02.29 4.77 6.16 -7.55 -2.69

300108 双龙股分 2733.27 12.10 10转增10派1元 2012.03.09 4.82 6.24 -10.14 -3.80

002458 益生股分 23406.09 393.43 10转增10派10元 2012.03.09 4.95 6.37 -4.52 1.81

002547 春兴精工 10转增10 2012.02.09 5.69 5.38 9.23 5.61

002229 鸿博股分 5804.55 17.83 10转增9派2.65元 2012.02.16 5.84 3.61 16.33 15.10

300042 朗科科技 10转增10派1元 2012.02.27 5.88 5.96 -0.14 3.80

000917 电广传媒 10转增15 2012.02.29 6.35 7.74 -6.54 -0.63

300166 西方国信 5757.06 36.51 10转增10派2元 2012.01.20 6.94 6.45 44.80 39.39

300141 以及顺电气 3764.85 9.36 10转增10派2元 2012.02.21 7.01 4.05 7.94 8.30

600460 士兰微 15322.15 -40.11 10转增10派1元 2012.03.06 8.76 6.88 -9.25 -4.05

300058 蓝色光标 12107.56 100.54 10转增10派2元 2012.03.01 9.21 9.45 0.88 6.60

300135 宝利沥青 10转增10派2元 2012.02.17 9.60 6.10 9.27 7.25

002477 雏鹰农牧 42863.54 248.58 10转增10派4.5元 2012.03.15 10.24 10.16 -0.16 3.58

300235 方直科技 10转增10派2元 2012.03.09 10.49 11.91 -8.67 -2.33

300204 舒泰神 10425.79 81.32 10转增10派5元 2012.03.20 11.99 13.24 6.79 10.66

002067 景兴纸业 12528.22 1.14 10转增10 2012.03.03 15.43 16.29 -0.15 6.99

000043 中航地产 51733.49 92.12 10转增10派2元 2012.03.10 17.70 19.13 5.17 11.51

002272 川润股分 5756.22 13.52 10转增10派1元 2012.02.16 17.84 15.61 99.10 98.16

002358 森源电气 13055.90 84.72 10送2转增8派2元 2012.02.28 18.49 20.18 8.53 12.80

002231 奥维通讯 5845.07 102.54 10转增10派1.5元 2012.02.29 24.01 25.40 36.32 42.28

000750 国海证券 7552.87 -83.46 10送13转增2派1.5元 2012.03.28 - - - -

600354 敦煌种业 1565.77 -80.59 10转增12 2012.03.29 - - - -

601996 丰林团体 8312.07 -26.38 10转增10派1元 2012.03.28 - - - -

002096 南岭平易近爆 9451.12 -19.89 10送10派1.5元 2012.03.29 - - - -

002449 国星光电 12050.78 -18.23 10转增10派2.5元 2012.03.28 - - - -

300101 国腾电子 4778.09 -15.28 10转增10派1.5元 2012.03.28 - - - -

002562 兄弟科技 5109.74 1.24 10转增10派1元 2012.03.28 - - - -

300286 安科瑞 4039.42 4.52 10转增10派8元 2012.03.29 - - - -

300250 初灵信息 3508.26 7.38 10转增10派2.5元 2012.03.29 - - - -

601208 东材科技 22009.68 20.81 10转增10派5元 2012.03.28 - - - -

300248 新开普 4185.93 21.91 10转增10派2元 2012.03.28 - - - -

601908 京运通 45413.38 34.49 10转增10派3元 2012.03.28 - - - -

300217 西方电热 10900.45 41.26 10转增12派2元 2012.03.28 - - - -

300259 新天科技 5640.64 43.21 10转增10派2.2元 2012.03.28 - - - -

300226 上海钢联 3864.05 43.22 10送5转增5派1元 2012.03.28 - - - -

300215 电科院 8771.41 43.86 10转增10派6元 2012.03.28 - - - -

002385 大败农 50376.31 61.86 10转增10派3元 2012.03.29 - - - -

300160 秀强股分 9765.56 64.12 10转增10派4元 2012.03.29 - - - -

300202 聚龙股分 6977.95 73.54 10转增10派2元 2012.03.28 - - - -

000596 古井贡酒 56639.03 80.52 10转增10派4.5元 2012.03.29 - - - -

300183 东软载波 20409.10 96.96 10转增12派10元 2012.03.29 - - - -

300185 通裕重工 10转增15派3元 2012.03.28 - - - -

水晶光电股票2016年能升几何钱

优质答复一、水晶光电(002273)正在今朝,即2016年2月2日的最新股价为31.37元。至于正在整一个2016年股价能下跌到几何元是不人能精确预测的,股价的变动遭到不少要素的影响,而这些要素具备没有确定性。以是很难确定接上去一年的股价。但今朝这支股票正处于底部,K线预期看涨。

二、浙江水晶光电科技股分无限公司是国际业余处置精细薄膜光学及延长产物研发、消费以及发卖的无名光电元器件制作的企业,是浙江省高新技巧企业以及国度火把方案重点高新技巧企业。公司成立于2002年8月2日,2008年9月19日公司正在深圳证券买卖所中小企业板上市,成为一家大众公司。

明确求沪深两市价钱为25元如下,总股本2亿之内,畅通流畅股本5000万之内的一切股票的一些要点,心愿能够给你的生存带来些许便当,假如想要理解其余内容,欢送点击本小站的其余栏目。