1. 股票上市公司中有哪些中國品牌

天天加油的 中國石油 中國石化, 穿的衣服, 紅豆股份 七匹狼, 喝的牛奶 伊利股份, 醫藥 :桂林三金 太多拉。 很多都上市了的。

2. 上市公司股票代碼

這個在交易軟件上就要可以直接看見的啊, 這個不難的啊

3. 全國前50的上市公司和股票代碼

滬深A股流通市值排行榜(2012.02.28)

滬市A股流通市值排行榜(02-28)

排名 代碼 股票簡稱 最新價 流通股數 流通市值

(元) (萬股) (萬元)

1 601857 中國石油 10.60 16152207.78 171213402.49

2 601398 工商銀行 4.45 26228920.82 116718697.67

3 601988 中國銀行 3.07 19552505.72 60026192.56

4 600028 中國石化 7.70 6992207.44 53839997.32

5 601628 中國人壽 19.21 2082353.00 40002001.13

6 600036 招商銀行 12.94 1766613.09 22859973.37

7 600519 貴州茅臺 200.74 103818.00 20840425.32

8 601318 中國平安 41.71 478640.96 19964114.59

9 601328 交通銀行 5.07 3270905.33 16583490.05

10 601166 興業銀行 14.31 1078641.11 15435354.33

11 600016 民生銀行 6.59 2258760.24 14885229.97

12 600104 上汽集團 15.97 917032.36 14645006.85

13 601998 中信銀行 4.58 3169132.87 14514628.55

14 600000 浦發銀行 9.66 1492277.71 14415402.71

15 601601 中國太保 21.59 620828.73 13403692.22

16 600030 中信證券 12.01 981466.17 11787408.70

17 601006 大秦鐵路 7.70 1486679.15 11447429.45

18 600050 中國聯通 4.98 2119659.64 10555905.00

19 600031 三一重工 14.49 703080.00 10187629.20

20 600019 寶鋼股份 5.30 1751204.81 9281385.49

21 601898 中煤能源 9.95 900697.72 8961942.29

22 600837 海通證券 9.14 822782.12 7520228.56

23 601899 紫金礦業 4.69 1580380.37 7411983.91

24 600585 海螺水泥 18.48 399970.26 7391450.37

25 601600 中國鋁業 7.59 958052.19 7271616.14

26 601288 農業銀行 2.76 2557058.80 7057482.29

27 600048 保利地產 11.48 584322.92 6708027.08

28 601169 北京銀行 10.71 622756.19 6669718.77

29 600018 上港集團 3.06 2099080.01 6423184.84

30 601699 潞安環能 26.94 230108.40 6199120.30

31 601111 中國國航 7.18 819973.76 5887411.62

32 600015 華夏銀行 11.72 499052.83 5848899.19

33 601727 上海電氣 5.86 985071.47 5772518.79

34 600362 江西銅業 27.13 207524.74 5630146.21

35 600011 華能國際 5.49 1000000.00 5490000.00

36 600547 山東黃金 37.10 142307.24 5279598.63

37 601808 中海油服 17.68 291044.80 5145672.06

38 601991 大唐發電 5.60 899436.00 5036841.60

39 601088 中國神華 27.91 178919.14 4993633.18

40 600900 長江電力 6.58 736406.97 4845557.84

41 600348 陽泉煤業 20.10 240500.00 4834050.00

42 601818 光大銀行 3.10 1521689.00 4717235.90

43 601939 建設銀行 4.91 959365.76 4710485.88

44 601390 中國中鐵 2.80 1662501.00 4655002.80

45 601186 中國鐵建 4.50 1001624.55 4507310.47

46 601958 金鉬股份 13.80 322595.88 4451823.16

47 601668 中國建筑 3.37 1293077.47 4357671.09

48 601919 中國遠洋 5.80 747595.03 4336051.17

49 600111 包鋼稀土 54.65 73973.49 4042651.38

50 600795 國電電力 2.76 1395428.18 3851381.77

深市A股流通市值排行榜(02-28)

排名 代碼 股票簡稱 最新價 流通股數 流通市值

(元) (萬股) (萬元)

1 000858 五糧液 34.80 379552.10 13208413.01

2 000002 萬科A 8.52 965857.83 8229108.73

3 000157 中聯重科 9.66 627406.10 6060742.95

4 000651 格力電器 19.85 287383.61 5704564.59

5 000568 瀘州老窖 40.48 139422.60 5643826.75

6 000001 深發展A 17.25 310535.87 5356743.71

7 000063 中興通訊 17.19 279575.52 4805903.14

8 000527 美的電器 14.06 312026.53 4387092.98

9 000895 雙匯發展 69.67 60589.69 4221284.01

10 000538 云南白藥 52.00 69424.54 3610076.07

11 000869 張裕A 100.00 34879.57 3487957.20

12 000937 冀中能源 20.27 157590.51 3194359.57

13 000630 銅陵有色 21.80 142157.87 3099041.49

14 000898 鞍鋼股份 5.03 614898.99 3092941.93

15 000423 東阿阿膠 43.45 65378.37 2840690.01

16 000983 西山煤電 17.47 147216.99 2571880.81

17 000338 濰柴動力 35.80 69110.68 2474162.24

18 000046 泛海建設 5.32 453063.88 299.82

19 000401 冀東水泥 19.68 121224.60 2385700.09

20 000825 太鋼不銹 4.17 569586.94 2375177.52

21 000629 攀鋼釩鈦 7.30 317815.95 2320056.43

22 000878 云南銅業 18.42 125667.47 2314794.84

23 000792 鹽湖股份 38.49 57704.56 2221048.70

24 000060 中金嶺南 10.70 206068.92 2204937.45

25 000783 長江證券 9.07 237117.05 2150651.67

26 000960 錫業股份 23.60 90652.04 2139388.12

27 000768 西飛國際 9.13 233966.37 2136112.98

28 000776 廣發證券 27.38 77494.36 2121795.48

29 000402 金融街 6.80 302644.48 2057982.46

30 000562 宏源證券 13.70 146116.73 2001799.16

31 000725 京東方A 1.98 1008874.44 1997571.40

32 000933 神火股份 11.70 167990.05 1965483.64

33 000728 國元證券 9.98 196410.00 1960171.80

34 000039 中集集團 15.52 123129.72 1910973.20

35 000100 TCL集團 2.39 792406.59 1893851.76

36 000069 華僑城A 7.61 237996.98 1811157.04

37 000027 深圳能源 6.61 264299.44 1747019.30

38 000709 河北鋼鐵 3.32 508938.10 1689674.48

39 000425 徐工機械 16.31 103380.76 1686140.17

40 000625 長安汽車 4.85 338752.44 1642949.32

41 000623 吉林敖東 25.47 63549.94 1618616.92

42 000528 柳工 14.54 111022.62 1614268.94

43 000729 燕京啤酒 14.89 105566.23 1571881.23

44 000758 中色股份 22.23 70271.17 1562128.04

45 000969 安泰科技 17.74 85695.64 1520240.67

46 000800 一汽轎車 10.56 141175.29 1490811.04

47 000876 新希望 18.18 81501.81 1481702.93

48 000012 南玻A 11.07 129311.76 1431481.13

49 000024 招商地產 20.40 68426.57 1395902.07

50 000761 本鋼板材 5.06 273598.66 1384409.22

4. 各行業上市公司股票龍頭企業一覽表

以下是目前國內各行業的龍頭,供大家參考。

1、食品飲料

貴州茅臺(白酒)、伊利股份(牛奶)、雙匯發展(豬肉)、海天味業(醬油)、安琪酵母(酵母)、金禾實業(甜味劑)。

2、家用電器

美的集團(全線產品)、青島海爾(全線產品)、格力(空調)、老板電器(抽油煙機)、飛科電器(剃須刀)

3、家具制造

索菲亞(定制家具)

4、超市零售

永輝超市(超市)

12、鋼鐵煤炭

寶鋼股份(普鋼)、方大特鋼(特鋼)、中國神華(煤炭+電力+運輸)

13、基建、房地產、建材、園林環保

萬科(房地產)、華夏幸福(園區)、中國建筑(基建)、海螺水泥(水泥)、東方雨虹(防水)、偉星新材(管材)、東方園林(園林生態)、金螳螂(幕墻)

14、服裝

偉星股份(服裝輔料:紐扣與拉鏈)、歌力思(女裝品牌)、海瀾之家(男裝品牌)

15、電子信息、芯片

京東方(顯示面板)、信維通信(手機天線)、歌爾股份(聲學器件)、立訊精密(連接器)、長信科技(顯示觸控)、三安光電(LED芯片)、木林森(LED封裝)、拓邦股份(智能控制器件)、紫光國芯(芯片)

16、化工與原材料

萬華化學(化工)、中國巨石(玻璃纖維)、康得新(碳纖維)、浙江龍盛(染料)、龍蟒佰利(鈦白粉)

17、養殖

溫氏股份(生豬養殖)

18、機械加工

大族激光(激光加工工具)、先導智能(鋰電池加工工具)

19、傳媒

藍色光標(整合營銷)、分眾傳媒(電梯廣告)

20、鋰電池

天齊鋰業(鋰礦)、贛鋒鋰業(鋰化合物加工)、國軒高科(鋰電池制造)

21、高鐵、航空運輸

中國中車(軌道車輛)、中國國航(航空公司)

22、環保

三聚環保(凈化劑)、碧水源(污水處理)

23、旅游

中國國旅(旅行社)、宋城演藝(主題公園)

24、人工智能

科大訊飛(語音識別)

以上內容僅代表個人研究結果,不作為投資建議!

5. 中國500強上市公司名單和股票代碼

中國500強上市公司名單及股票代碼您可以通過新浪財經、東方財富網等財經網站進行查詢。

溫馨提示:以上信息僅供參考,不作為任何建議。

應答時間:2021-07-13,最新業務變化請以平安銀行官網公布為準。

[平安銀行我知道]想要知道更多?快來看“平安銀行我知道”吧~

b.pingan/paim/iknow/index.html

6. 如何查找A股上市公司上市時間排名

交易軟件里面點左下方A股,然后往后拉到上市日期,點擊就可以了。

上市公司(The listed company)是指所發行的股票經過國務院或者國務院授權的證券管理部門批準在證券交易所上市交易的股份有限公司。所謂非上市公司是指其股票沒有上市和沒有在證券交易所交易的股份有限公司。

上市公司是股份有限公司的一種,這種公司到證券交易所上市交易,除了必須經過批準外,還必須符合一定的條件。《公司法》、《證券法》修訂后,有利于更多的企業成為上市公司和公司債券上市交易的公司。

A股的正式名稱是人民幣普通股票。它是由中國境內的公司發行,供境內機構、組織或個人(不含臺、港、澳投資者)以人民幣認購和交易的普通股股票。A股不是實物股票,以無紙化電子記賬,實行“T+1”交割制度,有漲跌幅(10%)限制,參與投資者為中國大陸機構或個人。中國上市公司的股票有A股、B股、H股、N股和S股等的區分。這一區分主要依據股票的上市地點和所面對的投資者而定。

7. 黑龍江省共有有多少家上市公司

阿城繼電器股份有限公司(S阿繼深圳 000922) 哈爾濱

北亞實業(集團)股份有限公司(S*ST北亞上海 600705) 哈爾濱

大慶華科股份有限公司(大慶華科 深圳 000985)大慶

大慶聯誼石化股份有限公司(*ST聯誼 上海 600065)大慶

東方集團股份有限公司(東方集團 上海 600811)哈爾濱

光明集團家具股份有限公司(SST光明 深圳 000587)伊春

哈慈股份有限公司(*ST哈慈 上海 600752)哈爾濱

哈爾濱東安汽車動力股份有限公司(東安動力上海 600178)哈爾濱

哈爾濱高科技(集團)股份有限公司(哈高科上海 600095)哈爾濱

哈爾濱工大高新技術產業開發股份有限公司(工大高新 上海 600701)哈爾濱

哈爾濱空調股份有限公司(哈空調 上海 600202)哈爾濱

哈爾濱秋林集團股份有限公司(SST秋林 上海 600891)哈爾濱

哈爾濱歲寶熱電股份有限公司(歲寶熱電上海 600864)哈爾濱

哈飛航空工業股份有限公司(哈飛股份 上海 600038)哈爾濱

哈藥集團股份有限公司(S哈藥上海 600664)哈爾濱

哈藥集團三精制藥股份有限公司(三精制藥 上海 600829)哈爾濱

航天科技控股集團股份有限公司(航天科技深圳 000901)哈爾濱

黑龍江北大荒農業股份有限公司(北大荒 上海 600598)哈爾濱

黑龍江黑化股份有限公司(黑化股份上海 600179)齊齊哈爾

黑龍江黑龍股份有限公司(S*ST黑龍 上海 600187)齊齊哈爾

黑龍江華冠科技股份有限公司(華冠科技 上海 600371)哈爾濱

黑龍江龍滌股份有限公司(*ST龍滌 深圳 000832)哈爾濱

黑龍江省科利華網絡股份有限公司(*ST龍科 上海 600799)哈爾濱

黑龍江省牡丹江新材料科技股份有限公司(S*ST丹江 上海 600173)牡丹江

黑龍江圣方科技股份有限公司(S*ST圣方 深圳 000620)牡丹江

黑龍江天倫置業股份有限公司(天倫置業 深圳 000711)哈爾濱

華電能源股份有限公司(華電能源上海 600726)哈爾濱

華電能源股份有限公司(華電B股上海 900937)哈爾濱

佳木斯金地造紙股份有限公司(S*ST佳紙 深圳 000699)佳木斯

佳通輪胎股份有限公司(S佳通 上海 600182)牡丹江

捷利實業股份有限公司(捷利股份 深圳 000996)哈爾濱

龍建路橋股份有限公司(龍建股份 上海 600853)哈爾濱

牡丹江恒豐紙業股份有限公司(恒豐紙業 上海 600356)牡丹江

億陽信通股份有限公司(億陽信通 上海 600289)哈爾濱

誰多看著就知道了呵呵

8. 中國大陸的上市公司股票有哪些

上證有二千余家,深證,有幾千家。 如果你想要知道每一家名字,請登陸股票交易軟件,點各板塊名稱,會顯示出來。由于數量太多,就不能在此列出。 如果你想查詢某一支股,請直接在交易軟件里拼出名字首個字母