⑴ 請問,在股票市場上代碼為510050的股票,能否在股票賬戶中買入

可以~~一樣買賣的~不過這不是股票~~是基金~

⑵ 全國前50的上市公司和股票代碼

滬深A股流通市值排行榜(2012.02.28)

滬市A股流通市值排行榜(02-28)

排名 代碼 股票簡稱 最新價 流通股數 流通市值

(元) (萬股) (萬元)

1 601857 中國石油 10.60 16152207.78 171213402.49

2 601398 工商銀行 4.45 26228920.82 116718697.67

3 601988 中國銀行 3.07 19552505.72 60026192.56

4 600028 中國石化 7.70 6992207.44 53839997.32

5 601628 中國人壽 19.21 2082353.00 40002001.13

6 600036 招商銀行 12.94 1766613.09 22859973.37

7 600519 貴州茅臺 200.74 103818.00 20840425.32

8 601318 中國平安 41.71 478640.96 19964114.59

9 601328 交通銀行 5.07 3270905.33 16583490.05

10 601166 興業銀行 14.31 1078641.11 15435354.33

11 600016 民生銀行 6.59 2258760.24 14885229.97

12 600104 上汽集團 15.97 917032.36 14645006.85

13 601998 中信銀行 4.58 3169132.87 14514628.55

14 600000 浦發銀行 9.66 1492277.71 14415402.71

15 601601 中國太保 21.59 620828.73 13403692.22

16 600030 中信證券 12.01 981466.17 11787408.70

17 601006 大秦鐵路 7.70 1486679.15 11447429.45

18 600050 中國聯通 4.98 2119659.64 10555905.00

19 600031 三一重工 14.49 703080.00 10187629.20

20 600019 寶鋼股份 5.30 1751204.81 9281385.49

21 601898 中煤能源 9.95 900697.72 8961942.29

22 600837 海通證券 9.14 822782.12 7520228.56

23 601899 紫金礦業 4.69 1580380.37 7411983.91

24 600585 海螺水泥 18.48 399970.26 7391450.37

25 601600 中國鋁業 7.59 958052.19 7271616.14

26 601288 農業銀行 2.76 2557058.80 7057482.29

27 600048 保利地產 11.48 584322.92 6708027.08

28 601169 北京銀行 10.71 622756.19 6669718.77

29 600018 上港集團 3.06 2099080.01 6423184.84

30 601699 潞安環能 26.94 230108.40 6199120.30

31 601111 中國國航 7.18 819973.76 5887411.62

32 600015 華夏銀行 11.72 499052.83 5848899.19

33 601727 上海電氣 5.86 985071.47 5772518.79

34 600362 江西銅業 27.13 207524.74 5630146.21

35 600011 華能國際 5.49 1000000.00 5490000.00

36 600547 山東黃金 37.10 142307.24 5279598.63

37 601808 中海油服 17.68 291044.80 5145672.06

38 601991 大唐發電 5.60 899436.00 5036841.60

39 601088 中國神華 27.91 178919.14 4993633.18

40 600900 長江電力 6.58 736406.97 4845557.84

41 600348 陽泉煤業 20.10 240500.00 4834050.00

42 601818 光大銀行 3.10 1521689.00 4717235.90

43 601939 建設銀行 4.91 959365.76 4710485.88

44 601390 中國中鐵 2.80 1662501.00 4655002.80

45 601186 中國鐵建 4.50 1001624.55 4507310.47

46 601958 金鉬股份 13.80 322595.88 4451823.16

47 601668 中國建筑 3.37 1293077.47 4357671.09

48 601919 中國遠洋 5.80 747595.03 4336051.17

49 600111 包鋼稀土 54.65 73973.49 4042651.38

50 600795 國電電力 2.76 1395428.18 3851381.77

深市A股流通市值排行榜(02-28)

排名 代碼 股票簡稱 最新價 流通股數 流通市值

(元) (萬股) (萬元)

1 000858 五糧液 34.80 379552.10 13208413.01

2 000002 萬科A 8.52 965857.83 8229108.73

3 000157 中聯重科 9.66 627406.10 6060742.95

4 000651 格力電器 19.85 287383.61 5704564.59

5 000568 瀘州老窖 40.48 139422.60 5643826.75

6 000001 深發展A 17.25 310535.87 5356743.71

7 000063 中興通訊 17.19 279575.52 4805903.14

8 000527 美的電器 14.06 312026.53 4387092.98

9 000895 雙匯發展 69.67 60589.69 4221284.01

10 000538 云南白藥 52.00 69424.54 3610076.07

11 000869 張裕A 100.00 34879.57 3487957.20

12 000937 冀中能源 20.27 157590.51 3194359.57

13 000630 銅陵有色 21.80 142157.87 3099041.49

14 000898 鞍鋼股份 5.03 614898.99 3092941.93

15 000423 東阿阿膠 43.45 65378.37 2840690.01

16 000983 西山煤電 17.47 147216.99 2571880.81

17 000338 濰柴動力 35.80 69110.68 2474162.24

18 000046 泛海建設 5.32 453063.88 299.82

19 000401 冀東水泥 19.68 121224.60 2385700.09

20 000825 太鋼不銹 4.17 569586.94 2375177.52

21 000629 攀鋼釩鈦 7.30 317815.95 2320056.43

22 000878 云南銅業 18.42 125667.47 2314794.84

23 000792 鹽湖股份 38.49 57704.56 2221048.70

24 000060 中金嶺南 10.70 206068.92 2204937.45

25 000783 長江證券 9.07 237117.05 2150651.67

26 000960 錫業股份 23.60 90652.04 2139388.12

27 000768 西飛國際 9.13 233966.37 2136112.98

28 000776 廣發證券 27.38 77494.36 2121795.48

29 000402 金融街 6.80 302644.48 2057982.46

30 000562 宏源證券 13.70 146116.73 2001799.16

31 000725 京東方A 1.98 1008874.44 1997571.40

32 000933 神火股份 11.70 167990.05 1965483.64

33 000728 國元證券 9.98 196410.00 1960171.80

34 000039 中集集團 15.52 123129.72 1910973.20

35 000100 TCL集團 2.39 792406.59 1893851.76

36 000069 華僑城A 7.61 237996.98 1811157.04

37 000027 深圳能源 6.61 264299.44 1747019.30

38 000709 河北鋼鐵 3.32 508938.10 1689674.48

39 000425 徐工機械 16.31 103380.76 1686140.17

40 000625 長安汽車 4.85 338752.44 1642949.32

41 000623 吉林敖東 25.47 63549.94 1618616.92

42 000528 柳工 14.54 111022.62 1614268.94

43 000729 燕京啤酒 14.89 105566.23 1571881.23

44 000758 中色股份 22.23 70271.17 1562128.04

45 000969 安泰科技 17.74 85695.64 1520240.67

46 000800 一汽轎車 10.56 141175.29 1490811.04

47 000876 新希望 18.18 81501.81 1481702.93

48 000012 南玻A 11.07 129311.76 1431481.13

49 000024 招商地產 20.40 68426.57 1395902.07

50 000761 本鋼板材 5.06 273598.66 1384409.22

⑶ 510050這個股票是t+1還是T+0啊

510050是上證50ETF指數基金,走勢跟蹤上證50指數。

買賣基金同買賣股票基本一樣,也是T+1交易,但買賣基金免印花稅、過戶費。

⑷ 510050與股票

不需要另開戶

ETF沒有印花稅和過戶費,只要傭金,問你的證券公司營業部就知道你的傭金比率是多少了

510050跟蹤的是上證50指數,一般和上證50指數同樣的漲跌幅度

基金全稱 : 上證50交易型開放式指數證券投資基金

基金簡稱 : 50ETF

基金代碼 : 510050

基金類型 : 契約型開放式

投資類型 : 股票

業績比較基準: 本基金的業績比較基準為“上證50指數”。

風險收益特征: 本基金屬股票基金,風險與收益高于混合基金、債券基金與貨幣市場基金。本基金為指數型基金,采用完全復制策略,跟蹤上證50指數,是股票基金中風險較低、收益中等的產品。

投資目標 : 緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。

投資范圍 : 主要投資于標的指數成份股、備選成份股。為更好地實現投資目

標,本基金可少量投資于新股、債券及中國證監會允許基金投資

的其他金融工具。

⑸ 510010包含什么股票

交銀上證180治理ETF 2014年3季度股票投資明細

1 601318 中國平安 79.27 0.51% 變動詳情股吧行情檔案 6.98% 305.70 12,637.74

2 600036 招商銀行 16.45 1.67% 變動詳情股吧行情檔案 6.04% 1,051.21 10,922.11

3 600016 民生銀行 10.30 0.68% 變動詳情股吧行情檔案 5.95% 1,726.30 10,772.09

4 601166 興業銀行 16.87 0.12% 變動詳情股吧行情檔案 4.11% 728.16 7,441.82

5 600000 浦發銀行 16.67 3.41% 變動詳情股吧行情檔案 3.84% 712.70 6,948.79

6 600030 中信證券 33.15 -0.66% 變動詳情股吧行情檔案 3.69% 501.20 6,675.93

7 600837 海通證券 23.32 1.00% 變動詳情股吧行情檔案 2.94% 515.52 5,320.20

8 601601 中國太保 33.56 0.03% 變動詳情股吧行情檔案 2.14% 199.92 3,880.39

9 601398 工商銀行 5.24 2.95% 變動詳情股吧行情檔案 2.13% 1,090.56 3,849.69

10 600104 上汽集團 24.97 1.22% 變動詳情股吧行情檔案 2.10% 210.50 3,805.78

⑹ 510050,是華夏上證50ETF的代碼,它是代表上證50指數中的一支基金股票嗎

510050華夏上證50ETF是指數型基金,它是跟蹤上證50指數的。

上證50是上海證券市場上挑選的最好的前50名的股票組成。

此基金是跟蹤上證50指數,就是漲跌幅和上證50指數的走勢幾乎一樣。而不是買上證50樣本股中的一只股票。

其次,華夏基金公司的上證50基金的90%資產是用來投資股票,不是一只股票,而是很多只股票。

另外ETF,是指場內基金,在證券所交易,如果想在場外交易,可以購買ETF聯接基金。001051華夏上證50ETF聯接A,005733華夏上證50ETF聯接C。

⑺ 股票代碼:510050 510880 510180有什么區別

1.

股份代碼是一家上市公司發行的所有股票,每一張都有一個代碼,還會記錄股東姓名,電話,住址等股東信息,類似于每張100元紙幣都有一個號一樣。

2.

而股票代碼是這個股票在交易所掛牌上市的代碼,供投資者查詢該股票,這一公司所有股票的一個總稱。

如果您的問題得到解決,請給與采納,謝謝!

⑻ 510050這個股票公司是做什么行業的

510050是華夏基金管理有限公司的“上證50交易型開放式指數證券投資基金”簡稱“50ETF”。

該基金2005-02-23上市后將募集到的資金用于投資“上證50”里的50家公司股票。

購買該基金的人相當于把自己的錢委托給“50ETF”基金公司進行股票投資。

⑼ 50ETF,510050是一只什么樣的股票

510050就是上證50ETF。上證50指數ETF,就是擬合上證50指數為目標,其價格走勢同上證50指數走勢一致,買入一只ETF,就等于同時買進五十只績優的股票。

上證50指數由上海證券交易所編制,指數簡稱為上證50,代碼510050,基日為2003年12月31日,基點為1000點。2004年1月2日正式發布并于上海證券交易所上市交易。

上證50ETF的投資目標是緊密跟蹤上證50指數,最小化跟蹤偏離度和跟蹤誤差,基金采取被動式投資策略,具體使用的跟蹤指數的投資方法主要是完全復制法,追求實現與上證50指數類似的風險與收益特征。

(9)5100公司股票代碼擴展閱讀:

50家成分股對指數的影響力分布十分不均勻,影響力排名前十位的個股分別為:中國聯通、長江電力、招商銀行、寶鋼股份、中國石化、民生銀行、浦發銀行、上海機場、四川長虹、上海汽車,這10家公司對指數的影響力達到了50.55%。

當上證50ETF的市場價格與基金單位凈值之間偏差較大時,投資者即可利用申購贖回機制進行套利交易。比如,當上證50ETF的市場價格高于基金單位凈值時,套利操作方法為:“申購上證50ETF基金份額-將基金份額在二級市場上賣出-買入基金股票籃”。

套利收益約等于“(基金二級市場價格-基金單位凈值)×基金份額數量-申購基金份額及賣出股票籃的交易費用”。